Описание:
Прибор SEFRAM 7861 существенно экономит время при настройке антенн благодаря быстродействию, технологиями NIT, Cell-ID, переходным характеристикам, режиму checksat (поиск спутников) и автонастройке. При весе всего лишь 2,1 кг, прибор идеально подходит для всех измерений в полевых условиях. Его компактность обеспечивает надежность и удобство в эксплуатации.
Прибор SEFRAM 7861 выполняет все необходимые измерения DVB-T (COFDM); MPEG2 и MPEG4, DVB-S и DVB-S2 (QPSK/8PSK). Панорамный дисплей отображает все параметры выбранного канала. Считывать данные измерений с панорамного 7-дюймового ЖК-дисплея (16:9) значительно удобнее, чем с любого другого аналогичного прибора.
Особенности:
Технические характеристики:
Модификации прибора | SEFRAM 7861 | SEFRAM 7862 | SEFRAM 7863 | SEFRAM 7865 | SEFRAM 7866 |
Диапазоны частот | Наземный 45-865МГц Спутник 950-2150МГц | Наземный 45-865МГц Спутник 950-2150МГц | Кабельный / Наземный 5-865МГц | Наземный 5-865 МГц Спутник 950-2150МГц | Наземный 5-865МГц Спутник 950-2150МГц |
DVB-T / COFDM | + | + | + | + | |
DVB-S. DVB-S2 / 8PSK-QPSK | + | + | + | + | |
DVB-C / OAM | + (45-865 МГц) | + | + | + | |
DVB-C / QAM с обратным трактом | + | ||||
TV по стандарту MPEG-2 | + | + | + | + | + |
Быстрый спектральный анализ | + | + | + | + | + |
Режим Check sat (спутники) | + | + | + | + | |
Аудио/видео PID, созвездия | + | + | |||
Графическое отображение данных | + | + | |||
DiSEqC 1.2 | + | + | +,полностью | +, полностью | |
Выходные сигналы GPS и ASI | + | ||||
Измерения в сетях Wi-Fi | + | + * | +* | + * |
* с дополнительными принадлежностями
Характеристики | Наземная связь | Спутниковая связь | |
Частота | |||
Диапазон | 45-865 МГц | 950-2150 МГц | |
Разрешение | измерения - 25 кГц, отображения - 1 кГц | измерения 25 кГц, отображения - 1 кГц | |
Измерение уровней сигналов | |||
Динамический диапазон | 20-120 дБмкВ | 30-110 дБмкВ | |
Минимальный уровень шума | 5 дБмкВ (типовой) | ||
Единицы измерения | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | дБмкВ, дБмВ, дБм, В | |
Погрешность измерений | ±2 дБ ± 0,05 дБ/°C | ±3 дБ ± 0,05 дБ/°C | |
Разрешение | 0,1 дБ | 0,1 дБ | |
Фильтры | Автоматические по выбранному стандарту 100 - 300 кГц | ||
Вход | BNC 75 Ом | BNC 75 Ом | |
Максимальное допустимое напряжение | 80 В постоянного тока, 80 В ср. кв. переменного тока 50 Гц | 80 В постоянного тока, 80 В ср. кв. переменного тока 50 Гц | |
Стандарты | B, G, D, K, I, L, M, N, FM, несущая, C-OFDM | PAL, SECAM, NTSC, DVB-S, DVB-S2, DSS | |
Измерения | V, C/N, V/A1, V/A2 согласно выбранному стандарту | RF, C/N | |
Спектральный анализ | |||
Время развертки | типовое - 100 мс (10 имп./с) | типовое - 100 мс (10 имп./с) | |
Фильтры | Автоматические для данного диапазона (100, 300, 1000 кГц) | 1 МГц | |
Аттенюатор | Автоматический для данной частоты (0-60 дБ с шагом 5 дБ) | Автоматический для данной частоты (0-60 дБ с шагом 5 дБ) | |
Динамическая характеристика | 60 дБ (10 дБ/дел.); 30 дБ (5 дБ/дел.) | 60 дБ (10 дБ/дел.); 30 дБ (5 дБ/дел.) | |
Шкала | от 10 МГц до полного значения с шагом 1, 2, 5 | от 50 МГц до полного значения с шагом 1, 2, 5 | |
Схема измерений | |||
Емкость | выбор из 12 программ | ||
Отображение | графическое или текстовое | ||
Режим Checksat | |||
- | Быстрый поиск спутника, простое или двойное шумоподавление | ||
- | 30 спутников с загрузкой базы данных для Европы | ||
- | 4 транспондера на спутник с возможностью внесения изменений | ||
Память | |||
Тип | внутренняя, нестираемая | ||
Данные | место, измеряемая величина (уровень, BER/MER, частоты, спектр,…) | ||
Емкость | 512 кБ (до 1000 файлов или папок) | ||
Вспомогательные входы и выходы | |||
Интерфейс USB | разъем mini-USB | ||
Электропитание | разъем 5,5 мм, 15 В max., 5 A max | ||
Внешнее питание и управление | |||
Напряжение | 5/13/18 В, 500 мА, max | 13/18 В, 500 мА, max | |
Тип DiSEqC | DiSEqC 1.2 | ||
22 кГц | 22 кГц, MiniDiSEqC, ToneBurst | ||
Цифровые измерения | C-OFDM | DVB-S | DVB-S2 |
Битовый коэффициент ошибок (BER) | CBER (до Витерби) VBER (после Витерби) UNC (утерянные пакеты) | CBER, VBER, UNC | LDPC, BCH, PER |
Коэффициент ошибок модуляции (MER) | 5-35 дБ | 0-20 дБ | |
Скорость передачи символов | - | DVB-S: 1-45Mс/с, DVB-S2: 1-36МГц (QPSK); 1-31Mс/с (8PSK) | |
Полоса пропускания | 6 МГц, 7 МГц, 8 МГц | - | |
Созвездия | автоматически | QPSK и 8PSK | |
Скорость FEC (Витерби) | автоматически | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9, 9/10 (авто) | |
Стандарты | EN 300-744 | EN 300-421 | EN302 307 |
Переходная характеристика | |||
Динамическая | 20 дБ | - | |
Единицы измерения | мкс, км, мили | - | |
Система NICAM | |||
Диапазон частот | 45-865 МГц | ||
Стандарт | B, G, D, K, I, L | ||
Определение ошибки | BER (с четностью) | ||
Символьная скорость | 728 kbits/s (кбит/с) | ||
Стандарты | EN 300-163 | - | |
Отображение ТВ-изображения | |||
Аналоговые программы | поддерживаются | - | |
Цифровые программы (некодированные) | поддерживаются, C-OFDM | поддерживаются | |
Общие характеристики | |||
Дисплей | цветной LCD TFT, 17,8 см 16/9 с фоновой подсветкой, 800x480 точек (Wide VGA) | ||
Интерфейсы | 2 порта USB (типа A и mini-B) и Ethernet | ||
Электропитание | сетевой адаптер 110/230 В, разъем 5,5 мм, 15 В 4,5 А | ||
Аккумулятор | LiOn, мощностью 70 Вт | ||
Автономная работа | не менее 3 часов без подзарядки | ||
Встроенное зарядное устройство | обеспечивает зарядку на 80% за 1 час | ||
Диапазон рабочих температур | 0°C… 40°C | ||
Температура хранения | -10°C… 60°C | ||
ЭМС и безопасность | соответствуют стандартам NF-EN 61362-1 / NF-EN 61326-3 / NF-EN 61010-1 | ||
Габаритные размеры | 205 x 90 x 290 мм | ||
Вес | 2,1 кг (с аккумулятором и сумкой) |
Поставляется с сетевым адаптером (90-245 В); переносной сумкой, адаптером F/BNC и руководством пользователя.
Доп. принадлежности:
Программное обеспечение: TR7836, общее для всех ТВ-приборов SEFRAM.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.