Описание:
Свойства Sefram 7863HD :
Информация для потребителя | SEFRAM 7861HD | SEFRAM 7862HD | SEFRAM 7863HD | SEFRAM 7865HD | SEFRAM 7866HD |
Диапазон частот | Наземный 45-865 МГц Спутник. 950-2150МГц | Наземный 45-865 МГц Спутник. 950-2150МГц | Кабельный/назем. 5-865МГц | Наземный 5-865 МГц Спутник. 950-2150МГц | Наземный 5-865 МГц Спутник. 950-2150МГц |
DVB-T, DVB-H /COFDM | · | · | · | · | |
DVB-S, DVB-S2/8PSK-QPSK | · | · | · | · | |
DVB-C/QAM | · ,(45-865МГц) | · | · | · | |
DVB-C/QAM с обратной цепью | · | ||||
ТВ изображение MPEG-2, MPEG-4 | · | · | · | · | · |
Быстрый анализ спектра | · | · | · | · | · |
Проверка режима «SAT» | · | · | · | · | |
Схема «созвездие», аудио/видео PID | · | · | · | ||
Графическое отображение измерений | · | · | |||
DiSEqC 1.2 | · | · | ·, полный | ·, полный | |
Выходы GPS и ASI | · | ||||
Измерения Wi-Fi | ·* | ·* | ·* | ·* |
* С дополнительными принадлежностями
Технические характеристики | Наземный и кабельный диапазон |
Частота | |
Диапазон | 5-865 МГц |
Разрешение | Измерения 25 кГц, отображение 1 кГц |
Измерения уровня | |
Динамический диапазон | 20-120 дБмкВ |
Минимальный уровень шума | 5дБмкВ, номинально |
Единицы измерений | дБмкВ, дБмВ, дБм, В |
Погрешность | ±2дБ ±0,05дБ/°C |
Разрешение | 0,1дБ |
Фильтры | автоматические по выбранному стандарту 100 - 300 кГц |
Вход | BNC 75 Ом |
Максимальное допустимое напряжение | 80 В пост, 80 В среднеквадратичное/50Гц |
Стандарты | B, G, D, K, I, L, M, N, FM, несущая, QAM |
Измерения | V, C/N, V/A1, V/A2 в соответствии с выбранным стандартом |
Высокоскоростной анализ спектра | |
Время развёртки | 100 мс типовое значение (10 раз/с) |
Фильтры | автоматический с выбранной полосой (100, 300, 1000 кГц) |
Аттенюатор | автоматический с выбранной частотой (0 - 60 дБ, шаг 5 дБ) |
Динамика | 60 дБ (10 дБ/деление); 30 дБ (5дБ/деление) |
Диапазон | от 10 МГц до полного диапазона с шагом 1, 2, 5 |
Схема измерений | |
Возможности | прокрутка 12 программ |
Отображение | графическое или текстовое |
Память | |
Хранение | встроенная энергонезависимая память |
Данные | участок, измерения (уровень, BER/MER, карта частот, спектр, и т.п.) |
Ёмкость | 512 K (максимум 1000 фильтров или папок) |
Вспомогательные входы и выходы | |
USB-интерфейс | разъем мини USB |
Электропитание | разъём 5,5мм, 15В макс., 5A макс. |
Дистанционное питание и управление | |
Напряжение | 5/13/18В, 500мА макс. |
Цифровые измерения | QAM |
Частота ошибок по битам | BER (до кода Рида-Соломона) UNC (потерянные пакеты данных) |
Частота ошибок по модуляции (MER) | от 20 до 40дБ |
Скорость символов | от 5 до 7 Мс/с |
«Созвездие» сигналов | автоматически |
Стандарты | ITU J83-Приложение A и B |
NICAM | |
Частота | 45-865МГц |
Стандарт | B, G, D, K, I, L |
Измерение ошибок | BER (контроль по чётности) |
Скорость символов | 728 кбит/с |
Стандарты | EN 300-163 |
Телевизионное изображение | |
Аналоговые программы | да |
Цифровые программы (эфирные) | да, QAM |
Общие технические характеристики | |
Дисплей | цветной ЖК, 17,8см,16/9, подсветка, 800x480 точек (широкий VGA) |
Интерфейс | 2xUSB (A и мини B) и для сети Ethernet |
Электропитание | сетевой адаптер 110/230 В пост., разъём 5,5мм, 15В, 4,5A |
Батарея | ионно-литиевая батарея, 70W |
Автономная работа | 3 часа, номинально |
Встроенное зарядное устройство | 1 час при 80% ёмкости |
Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
Температура хранения | от -10°C до 60°C |
Электромагн. совместимость и безопасность | NF-EN 61362-1 / NF-EN 61326-3 / NF-EN 61010-1 |
Размеры | 205x90x290мм |
Вес | 2,1кг (включая батарею и сумку) |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ.