Программируемый логический контроллер К110 (ПЛК (PLC) К110) является представителем семейства ПЛК (PLC) «КОНСТАР» серии 100 и относится к классу микроконтроллеров с количеством входов/выходов до 256.
Наименование параметра | Значение параметра |
Максимальное количествово входов/выходов | до 256 |
Объем памяти рабочей программы, Кбайт | 384 |
Объем памяти хранения исходного проекта, Кбайт | 576 |
Объем памяти таблицы данных, Кбайт | 640 |
Время выполнения 1000 логических инструкций, мс | 1,9 |
Среднее время выполнения 1000 инструкций (70%-логических, 30%-обработки | 2,38 |
Сервисный канал связ | RS232/Ethernet |
Коммуникационные каналы | |
| RS485, Modbus RTU |
| RS485, Modbus RTU |
| Ethernet 10/100, Modbus/TCP |
Электропитание, напряжение постоянного тока, В | 18....36 |
Габаритные размеры одного блока, мм | 100х75х110 |
Диапазон рабочих температур, °С | 5...50 |
Степень защиты | IP 20 |
Предназначен для автоматизации простого и сложного технологического оборудования:
Внешний вид ПЛК (PLC) К110
Структурная схема
Габаритно-установочные размеры
Модификации | Количество входных каналов | |||
дискрет. (=24В) | аналоговые (0...5, 0...20, 4...20, -5...+5, -20...+20мА) | термопары ТХА, ТХК, ТПП, ТПР | датчики положения (фотоимпульсные) | |
К110-01 | 24 | — | — | — |
К110-02 | 20 | — | — | — |
К110-03 | 20 | — | — | — |
К110-04 | 24 | — | — | — |
К110-05 | 20 | — | — | — |
К110-06 | 20 | — | — | — |
К110-07 | 24 | — | — | — |
К110-08 | 20 | — | — | — |
К110-09 | 20 | — | — | — |
К110-10 | 16 | 4 | — | — |
К110-11 | 16 | — | — | — |
К110-12 | 16 | — | — | — |
К110-13 | 16 | 4 | — | — |
К110-14 | 16 | — | — | — |
К110-15 | 16 | — | — | — |
К110-16 | 16 | 4 | — | — |
К110-17 | 16 | — | — | — |
К110-18 | 16 | — | — | — |
К110-19 | 14 | — | — | 2(вх.сигн.5В) |
К110-20 | 14 | — | — | 2(вх.сигн.5В) |
К110-21 | 14 | — | — | 2(вх.сигн.5В) |
К110-22 | 14 | — | — | 2(вх.сигн.24В) |
К110-23 | 14 | — | — | 2(вх.сигн.24В) |
К110-24 | 14 | — | — | 2(вх.сигн.24В) |
К110-25 | 8 | 4 | — | — |
К110-26 | 8 | 4 | — | — |
К110-27 | 8 | 4 | — | — |
К110-28 | 16 | — | 4 | — |
К110-29 | 16 | — | 4 | — |
К110-30 | 16 | — | 4 | — |
К111-01 | 24 | — | — | — |
К111-02 | 16 | — | — | — |
К111-03 | 16 | — | — | — |
К114-01 | 16 | 8 | — | — |
К114-02 | 16 | 4 | — | — |
Модификации | Количество выходных каналов | Коммуникационные каналы | ||
релейные | транзис-торный (=24В, 0,5А) | RS485, Modbus RTU | Ethernet, Modbus/TCP | |
К110-01 | 8 | — | 2 | — |
К110-02 | 12 | — | 2 | — |
К110-03 | — | 12 | 2 | — |
К110-04 | 8 | — | — | — |
К110-05 | 12 | — | — | — |
К110-06 | — | 12 | — | — |
К110-07 | 8 | — | 2 | 1 |
К110-08 | 12 | — | 2 | 1 |
К110-09 | — | 12 | 2 | 1 |
К110-10 | 8 | — | 2 | — |
К110-11 | 16 | — | 2 | — |
К110-12 | — | 16 | 2 | — |
К110-13 | 8 | — | — | — |
К110-14 | 16 | — | — | — |
К110-15 | — | 16 | — | — |
К110-16 | 8 | — | 2 | 1 |
К110-17 | 16 | — | 2 | 1 |
К110-18 | — | 16 | 2 | 1 |
К110-19 | 8 | — | 2 | — |
К110-20 | 8 | — | — | — |
К110-21 | 8 | — | 2 | 1 |
К110-22 | 8 | — | 2 | — |
К110-23 | 8 | — | — | — |
К110-24 | 8 | — | 2 | 1 |
К110-25 | — | 16 | 2 | — |
К110-26 | — | 16 | — | — |
К110-27 | — | 16 | 2 | 1 |
К110-28 | 8 | — | 2 | — |
К110-29 | 8 | — | — | — |
К110-30 | 8 | — | 2 | 1 |
К111-01 | 8 | — | — | — |
К111-02 | 16 | — | — | — |
К111-03 | — | 16 | — | — |
К114-01 | — | — | — | — |
К114-02 | 8 | — | — | — |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ.