Измеряет | DCV | ACV | DCA | ACA | Сопротивление | Емкость | Частота | Прозвон цепи | Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 1000 мкА |
Сопротивление максимум | 40 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 10000 |
Разрешение по емкости | 1000 пФ |
Частота максимум | 0,1 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
TrueRMS | Да |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Мультиметр цифровой APPA P3 | 1 шт. |
Защитный чехол с подставкой | 1 шт. |
Измерительные провода ATL-3N | 2 шт. |
Источник питания (Крона 9B) | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.