Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | ||||
5 | 1/Х | 5/Х | 10/Х | 15/Х | ||
127 | кВт, квар | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 3 |
220 | 2 | 0,4 | 2 | 4 | 6 | |
380 | 3 | 0,6 | 3 | 6 | 10 | |
380/100 | 4 | 0,6 | 3 | 6 | 10 | |
660/100 | 1,2 | 6 | 12 | 15 | ||
3000/100 | 5 | 25 | 50 | 80 | ||
6000/100 | 10 | 50 | 100 | 150 | ||
10000/100 | 15 | 80 | 150 | 250 | ||
15000/100 | 25 | 120 | 250 | 400 | ||
35000/100 | 60 | 300 | 600 | 1 | ||
110000/100 | 200 | 1 | 2 | 3 | ||
150000/100 | 250 | 1,2 | 2,5 | 4 | ||
220000/100 | 400 | 2 | 4 | 6 | ||
330000/100 | 600 | 3 | 6 | 8 | ||
500000/100 | 800 | 4 | 8 | 12 | ||
750000/100 | 1,2 | 6 | 12 | 20 | ||
МВт, Мвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | ||||
20/Х | 30/Х | 40/Х | 50/Х | 75/Х | ||
Конечные значения диапазона измерений | ||||||
127 | кВт, квар | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 |
220 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
380 | 12 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
380/100 | 12 | 20 | 25 | 30 | 50 | |
660/100 | 25 | 30 | 50 | 60 | 80 | |
3000/100 | 100 | 150 | 200 | 250 | 400 | |
6000/100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 | |
10000/100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1,2 | |
15000/100 | 500 | 800 | 1 | 1,2 | 2 | |
35000/100 | 1,2 | 2 | 2,5 | 3 | 5 | |
110000/100 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | |
150000/100 | 5 | 8 | 10 | 12 | 20 | |
220000/100 | 8 | 12 | 15 | 20 | 30 | |
330000/100 | 12 | 15 | 25 | 30 | 40 | |
500000/100 | 15 | 25 | 30 | 40 | 60 | |
750000/100 | 25 | 40 | 50 | 60 | 100 | |
МВт, Мвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | ||
80/Х | 100/Х | 150/Х | ||
127 | кВт, квар | 15 | 20 | 30 |
220 | 30 | 40 | 60 | |
380 | 50 | 60 | 100 | |
380/100 | 50 | 60 | 100 | |
660/100 | 100 | 120 | 150 | |
3000/100 | 400 | 500 | 800 | |
6000/100 | 800 | 1 | 1,5 | |
10000/100 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
15000/100 | 2 | 2,5 | 4 | |
35000/100 | 5 | 6 | 10 | |
110000/100 | 15 | 20 | 30 | |
150000/100 | 20 | 25 | 40 | |
220000/100 | 30 | 40 | 60 | |
330000/100 | 50 | 60 | 80 | |
500000/100 | 60 | 80 | 120 | |
750000/100 | 100 | 120 | 200 | |
МВт, Мвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | ||
200/Х | 300/Х | 400/Х | ||
127 | кВт, квар | 40 | 60 | 80 |
220 | 80 | 120 | 150 | |
380 | 120 | 200 | 250 | |
380/100 | 120 | 200 | 250 | |
660/100 | 250 | 300 | 500 | |
3000/100 | 1 | 1,5 | 2 | |
6000/100 | 2 | 3 | 4 | |
10000/100 | 3 | 5 | 6 | |
15000/100 | 5 | 8 | 10 | |
35000/100 | 12 | 20 | 25 | |
110000/100 | 40 | 60 | 80 | |
150000/100 | 50 | 80 | 100 | |
220000/100 | 80 | 120 | 150 | |
330000/100 | 120 | 150 | 250 | |
500000/100 | 150 | 250 | 300 | |
750000/100 | 250 | 500 | 600 | |
МВт, Мвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | |||
500/Х | 600/Х | 750/Х | 800/Х | ||
Конечные значения диапазона измерений | |||||
127 | кВт | 100 | 120 | 150 | 150 |
220 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
380 | 300 | 400 | 500 | 500 | |
380/100 | 300 | 400 | 500 | 500 | |
660/100 | 600 | 600 | 800 | 1 | |
3000/100 | МВт | 2,5 | 3 | 4 | 4 |
6000/100 | 5 | 6 | 8 | 8 | |
10000/100 | 8 | 10 | 12 | 12 | |
15000/100 | 12 | 15 | 20 | 20 | |
35000/100 | 30 | 40 | 50 | 50 | |
110000/100 | 100 | 120 | 150 | 150 | |
150000/100 | 120 | 150 | 200 | 200 | |
220000/100 | 200 | 250 | 300 | 300 | |
330000/100 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
500000/100 | 400 | 50 | 600 | 600 | |
750000/100 | 600 | 800 | 1 | 1 | |
ГВт, Гвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | ||
1000/Х | 1200/Х | 1500/Х | ||
127 | кВт | 200 | 250 | 300 |
220 | 400 | 500 | 600 | |
380 | 600 | 800 | 1 | |
380/100 | 600 | 800 | 1 | |
660/100 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | |
3000/100 | МВт | 5 | 6 | 8 |
6000/100 | 10 | 12 | 15 | |
10000/100 | 15 | 20 | 25 | |
15000/100 | 25 | 30 | 40 | |
35000/100 | 60 | 80 | 100 | |
110000/100 | 200 | 200 | 300 | |
150000/100 | 250 | 300 | 400 | |
220000/100 | 400 | 400 | 600 | |
330000/100 | 600 | 600 | 800 | |
500000/100 | 800 | 1 | 1,2 | |
750000/100 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
ГВт, Гвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | ||
2000/Х | 3000/Х | 4000/Х | ||
127 | кВт | 400 | 600 | 800 |
220 | 800 | 1,2 | 1,5 | |
380 | 1,2 | 2 | 2,5 | |
380/100 | 1,2 | 2 | 2,5 | |
660/100 | 2,5 | 3 | 5 | |
3000/100 | МВт | 10 | 15 | 20 |
6000/100 | 20 | 30 | 40 | |
10000/100 | 30 | 50 | 60 | |
15000/100 | 50 | 80 | 100 | |
35000/100 | 120 | 200 | 250 | |
110000/100 | 400 | 600 | 800 | |
150000/100 | 500 | 800 | 1 | |
220000/100 | 800 | 1,2 | 1,5 | |
330000/100 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | |
500000/100 | 1,5 | 2,5 | 3 | |
750000/100 | 2,5 | 4 | 5 | |
ГВт, Гвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | |||
5000/Х | 6000/Х | 8000/Х | 10000/Х | ||
127 | кВт | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 |
220 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
380 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
380/100 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
660/100 | 6 | 6 | 10 | 12 | |
3000/100 | МВт | 25 | 30 | 40 | 50 |
6000/100 | 50 | 50 | 80 | 100 | |
10000/100 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
15000/100 | 120 | 150 | 200 | 250 | |
35000/100 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
110000/100 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
150000/100 | 1,2 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
220000/100 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | |
330000/100 | 3 | 3 | 5 | 6 | |
500000/100 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
750000/100 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
ГВт, Гвар |
Номинальные напряжения | Единицы измерения | Номинальные токи, А | ||
12000/Х | 14000/Х | 16000/Х | ||
127 | кВт | 2,5 | 3 | 3 |
220 | 5 | 5 | 6 | |
380 | 8 | 10 | 10 | |
380/100 | 8 | 10 | 10 | |
660/100 | 15 | 15 | 20 | |
3000/100 | МВт | 60 | 80 | 80 |
6000/100 | 120 | 150 | 150 | |
10000/100 | 200 | 250 | 300 | |
15000/100 | 300 | 400 | 400 | |
35000/100 | 800 | 800 | 1 | |
110000/100 | 2 | 2,5 | 3 | |
150000/100 | 3 | 4 | 4 | |
220000/100 | 4 | 5 | 6 | |
330000/100 | 6 | 8 | 10 | |
500000/100 | 10 | 12 | 15 | |
750000/100 | 15 | 20 | 20 | |
ГВт, Гвар |
Номинальные токи | Ед. измерения | Номинальное напряжение | |||
133/230 | 230/400 | 280/500 | 400/690 | ||
Iном/Х | Конечные значения диапазонов измерений | ||||
1 | Вт, вар | 400 | 600 | 800 | 1,2 |
5; 5/Х | кВт, квар | 2 | 3 | 4 | 6 |
10/Х | 4 | 6 | 8 | 12 | |
15/Х | 8 | 10 | 12 | 15 | |
20/Х | 8 | 12 | 15 | 20 | |
30/Х | 12 | 20 | 25 | 30 | |
50/Х | 20 | 30 | 40 | 50 | |
75/Х | 30 | 50 | 60 | 80 | |
100/Х | 40 | 60 | 80 | 100 | |
150/Х | 60 | 100 | 120 | 150 | |
200/Х | 80 | 120 | 150 | 200 | |
300/Х | 120 | 200 | 250 | 300 | |
400/Х | 150 | 250 | 300 | 400 | |
600/Х | 200 | 400 | 500 | 600 | |
800/Х | 300 | 500 | 600 | 800 | |
1000/Х | 400 | 600 | 800 | 1 | |
1200/Х | 500 | 800 | 1 | 1,2 | |
1500/Х | 600 | 1 | 1,2 | 1,5 | |
2000/Х | 800 | 1,2 | 1,5 | 2 | |
3000/Х | МВт, Мвар | 1,2 | 2 | 2,5 | 3 |
4000/Х | 1,5 | 2,5 | 3 | 20 | |
6000/Х | 2 | 4 | 5 | 6 | |
10000/Х | 4 | 6 | 8 | 10 | |
20000/Х | 8 | 12 | 15 | 20 |
Номинальные токи | Ед. измерения | Номинальное напряжение | |||
3000/100 | 6000/100 | 10000/100 | 15000/100 | ||
Iном/Х | Конечные значения диапазонов измерений | ||||
1 | Вт, вар | 5 | 10 | 15 | 25 |
5; 5/Х | кВт, квар | 20 | 50 | 60 | 120 |
10/Х | 50 | 100 | 150 | 250 | |
15/Х | 80 | 150 | 250 | 400 | |
20/Х | 100 | 200 | 300 | 500 | |
30/Х | 150 | 300 | 500 | 800 | |
50/Х | 250 | 500 | 800 | 1,2 | |
75/Х | 400 | 800 | 1,2 | 2 | |
100/Х | 500 | 1 | 1,5 | 2,5 | |
150/Х | 800 | 1,5 | 2,5 | 4 | |
200/Х | 1 | 2 | 3 | 5 | |
300/Х | 1,5 | 3 | 5 | 8 | |
400/Х | 2 | 4 | 6 | 10 | |
600/Х | 3 | 6 | 10 | 15 | |
800/Х | 4 | 8 | 12 | 20 | |
1000/Х | 5 | 10 | 15 | 25 | |
1200/Х | 6 | 12 | 20 | 30 | |
1500/Х | 8 | 15 | 25 | 40 | |
2000/Х | 10 | 20 | 30 | 50 | |
3000/Х | МВт, Мвар | 15 | 30 | 50 | 80 |
4000/Х | 20 | 40 | 60 | 100 | |
6000/Х | 30 | 60 | 100 | 150 | |
10000/Х | 50 | 100 | 150 | 250 | |
20000/Х | 100 | 200 | 300 | 500 |
Номинальные токи | Ед. измерения | Номинальное напряжение | |||
20000/100 | 30000/100 | 40000/100 | 60000/100 | ||
Iном/Х | Конечные значения диапазонов измерений | ||||
1 | Вт, вар | 30 | 50 | 80 | 100 |
5; 5/Х | кВт, квар | 150 | 250 | 400 | 500 |
10/Х | 300 | 500 | 800 | 1 | |
15/Х | 500 | 800 | 1,2 | 1,5 | |
20/Х | 600 | 1 | 1,5 | 2 | |
30/Х | 1 | 1,5 | 2 | 3 | |
50/Х | 1,5 | 2,5 | 4 | 5 | |
75/Х | 2,5 | 4 | 5 | 8 | |
100/Х | 3 | 5 | 8 | 10 | |
150/Х | 5 | 8 | 12 | 15 | |
200/Х | 6 | 10 | 15 | 20 | |
300/Х | 10 | 15 | 20 | 30 | |
400/Х | 12 | 20 | 30 | 40 | |
600/Х | 20 | 30 | 40 | 60 | |
800/Х | 25 | 40 | 60 | 80 | |
1000/Х | 30 | 50 | 80 | 100 | |
1200/Х | 40 | 60 | 100 | 120 | |
1500/Х | 50 | 80 | 120 | 150 | |
2000/Х | 60 | 100 | 150 | 200 | |
3000/Х | МВт, Мвар | 100 | 150 | 200 | 300 |
4000/Х | 120 | 200 | 300 | 400 | |
6000/Х | 200 | 300 | 400 | 600 | |
10000/Х | 300 | 500 | 800 | 1000 | |
20000/Х | 600 | 1000 | - | - |
Номинальные токи | Ед. измерения | Номинальное напряжение | ||
110000/100 | 220000/100 | 400000/100 | ||
Iном/Х | Конечные значения диапазонов измерений | |||
1 | Вт, вар | 200 | 400 | 800 |
5; 5/Х | кВт, квар | 1 | 2 | 4 |
10/Х | 2 | 4 | 8 | |
15/Х | 2,5 | 5 | 12 | |
20/Х | 4 | 8 | 15 | |
30/Х | 5 | 10 | 20 | |
50/Х | 10 | 20 | 40 | |
75/Х | 15 | 25 | 50 | |
100/Х | 20 | 40 | 80 | |
150/Х | 25 | 50 | 120 | |
200/Х | 40 | 80 | 150 | |
300/Х | 50 | 100 | 200 | |
400/Х | 80 | 150 | 300 | |
600/Х | 100 | 200 | 400 | |
800/Х | 150 | 300 | 600 | |
1000/Х | 200 | 400 | 800 | |
1200/Х | 250 | 500 | 1000 | |
1500/Х | 300 | 600 | - | |
2000/Х | 400 | 800 | - | |
3000/Х | МВт, Мвар | 600 | 1000 | - |
4000/Х | 800 | - | - | |
6000/Х | 1000 | - | - | |
10000/Х | - | - | - | |
20000/Х | - | - | - |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.