Параметр | Значение |
Диапазон измерения | -32…+280 °C (-26…536 °F) |
Точность | 0 °С (32°F) …+280 °С (536°F): ±1.5°С/±2.7°F или ±1.5%; -32°С (-26°F) … 0°С (32°F): ±3°С/±5°F; большее из двух |
Разрешение дисплея | 0,1°С (0,1°F) |
Время срабатывания | 0,5 сек |
Спектральный диапазон | 8-14 мкм |
Коэффициент излучения | 0,95 предустановлен |
Выбор диапазона | Автоматически |
Отношение расстояния к размеру пятна | 8:1 |
Дисплей | ЖК с подсветкой |
Рабочая относительная влажность | 10…95% при отсутствии конденсации до 30°С (86°F) |
Диапазон рабочих температур | 0…40°С (32…104°F) |
Температура хранения | -20…60°С (-4…140°F) |
Источник питания | 2 батареи тип ААА, 1.5 В |
Время работы от батареи | 12 часов при отключенном лазерном целеуказателе |
Габариты | 97 х 52 х 27 мм |
Вес | 64 г (без батареи) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Пирометр инфракрасный МЕГЕОН 16280 | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.