Параметр | Значение |
Диапазон измерения | -50…530°С, (-58…986°F) |
Погрешность | ±3°C (±5°F) в диапазоне -50…0°С ±1,5°C (±2,7°F) или 1,5% в диапазоне 0…530°С |
Разрешение дисплея | 0,1°С (F) |
Повторяемость | 1% |
Время измерения | ~ 500 мс |
Спектральный диапазон | 5…14 мкм |
Коэффициент излучения | регулируемый 0,1 ... 1,0 (предустановлен 0,95) |
Оптическое разрешение | 12:1 |
Лазерный целеуказатель | Класс 2 |
Питание | Алкалиновые батареи тип LR03 (1,5В) - 2 шт. |
Авто-отключение | ~ 15 сек. после последнего действия |
Условия эксплуатации | Температура: 0…40 ºС Относительная влажность: не более 95% без выпадения конденсата |
Условия хранения и транспортировки | Температура: -20…60 ºС Относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата |
Размеры | 92х38х153 мм |
Вес | 125 г (с батарейками) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Цифровой пирометр МЕГЕОН 16553 | 1 |
2 | Батарея 1,5 В тип R03 (ААА) | 2 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.