Шестиступенчатые шаговые двигатели с редуктором (тип вала)
Номинальный ток | 2,8 A/фазу |
---|---|
Длина двигателя | 145 мм |
Тип вала | Один вал |
Передаточное отношение | 01:07,20 |
Тип | С редуктором |
Базовый угол (шаг) электродвигателя [полный/половинный] | 0.72º/0.36º |
---|---|
Максимально допустимый крутящий момент | 200 кгс.см |
Момент инерции ротора электродвигателя | 2700 г·см² |
Сопротивление обмотки | 0,58 Ом |
Номинальный ток | 2,8 A/фазу |
Длина двигателя | 145 мм |
Тип вала | Один вал |
Передаточное отношение | 1:7,2 |
Подключение кабелей | Пятиугольник |
Степень защиты | IP30 |
Сертификаты | @(CE) |
Поддерживаемый диапазон скорости | От 0 до 250 об/мин |
Люфт | ±35′(0,58˚) |
Электромагнитный тормоз:номинальное напряжение возбуждения | 24 В пост. тока ±10% (неполярная модель) |
Электромагнитный тормоз:номинальный ток возбуждения | 0,62 A |
Электромагнитный тормоз:статический момент | 40 кгс.см |
Электромагнитный тормоз:момент инерции ротора | 153×10@(^-7) кгс.см² |
Электромагнитный тормоз:Тип B | Питание вкл.: тормоз отпущен, питание выкл.: тормоз работает |
Электромагнитный тормоз:время срабатывания | Макс. 15 мс |
Электромагнитный тормоз:время отпускания | макс. 60мс |
Масса | Прибл. 4,88 кг (прибл. 4,4 кг) |
● Длина двигателя измеряется без вала.● Макс. удерживающий момент/макс. допустимый момент — это крутящий момент для поддержания остановки двигателя при подаче номинального тока и он является стандартным методом сравнения характеристик двигателей.● Вес указан с учетом веса упаковки. В скобках указан вес устройства без упаковки.● Условия окружающей среды указываются для условий без замерзания или конденсации.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.