Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номиналь-ный ток, А | Вто-ричная нагрузка при cos =0,8 в классе точности, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с | ||||
первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 | |||||
ТВ-110-I | 200/5*** | 75 | 5 | - | - | - | 10 | 20 | - | 3 |
100 | - | - | 20 | - | - | |||||
150 | - | - | 20 | - | - | |||||
200 | - | - | 10** | 30 | 22 | |||||
300/5 | 100 | - | - | 20 | - | - | ||||
150 | - | - | 20 | - | - | |||||
200 | - | - | 10** | 30 | 22 | |||||
300 | - | - | 15** | 40 | 20 | |||||
600/5 | 200 | - | - | 10** | 30 | 22 | ||||
300 | - | - | 15** | 40 | 20 | |||||
400 | - | - | 30 | - | 15 | |||||
600 | 10 | 20 | 50** | - | 25 | |||||
1000/5 | 400 | - | 10 | 30** | - | 15 | ||||
600 | 10 | 20 | 50** | - | 25 | |||||
750 | 20 | 25 | 75** | - | 15 | |||||
1000 | 30 | 50** | - | - | 20* | |||||
1200/5 | 600 | 10 | - | - | - | 35* | ||||
750 | 20 | - | - | - | 35* | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 35* | |||||
1200 | 30 | - | - | - | 35* | |||||
ТВ-110-II | 200/5*** | 75 | 5 | - | - | - | 15 | 50 | - | 3 |
100 | - | - | 20 | - | 5 | |||||
150 | - | - | 20 | - | 10 | |||||
200 | - | 10 | 20** | - | 20 | |||||
300/5*** | 100 | - | - | 20 | - | 5 | ||||
150 | - | - | 20 | - | 10 | |||||
200 | - | 10 | 20** | - | 20 | |||||
300 | - | 15 | 30** | - | 20 | |||||
600/5 | 200 | - | - | 15 | - | 34 | ||||
300 | - | 15 | - | - | 50 | |||||
400 | - | 25 | - | - | 40 | |||||
600 | 25 | - | - | - | 60 | |||||
1000/5 | 500 | 10** | 15 | - | - | 80 | ||||
600 | 25 | - | - | - | 60 | |||||
750 | 50 | - | - | - | 37 | |||||
1000 | 50 | - | - | - | 50* | |||||
2000/5 | 1000 | 50 | - | - | - | 50* | ||||
1200 | 50 | - | - | - | 42 | |||||
1500 | 50 | - | - | - | 33* | |||||
2000 | 50 | - | - | - | 25* | |||||
1000/1 | 500 | 1 | 25** | 60 | - | - | 50 | |||
600 | 30 | - | - | - | 50 | |||||
750 | 50 | - | - | - | 37 | |||||
1000 | 50 | - | - | - | 50* | |||||
2000/1 | 1000 | 50 | - | - | - | 50* | ||||
1200 | 50 | - | - | - | 42 | |||||
1500 | 50 | - | - | - | 33* | |||||
2000 | 50 | - | - | - | 25* |
*) Значение номинальной предельной кратности ограничено допустимым током термической стойкости.
**) Вторичная нагрузка, при которой гарантирована номинальная предельная кратность.
***) Термическая стойкость для данного исполнения указана при обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.
Примечание:
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.