Модульное устройство П-МК01 осуществляет очистку сжатого воздуха от капельной влаги, твердых частиц и минерального масла.
Технические характеристики
Параметр | Нормы для типоразмеров П-МК01- | |||||||||||
064 | 066 | 068 | 104 | 106 | 108 | 164 | 166 | 168 | 254 | 256 | 258 | |
Условный проход | 6 | 10 | 16 | 25 | ||||||||
Номинальное / минимальное давление, МПа (кг/см2) | 1,0 (10,0) / 0,2 (2,0) | |||||||||||
Максимальный расход воздуха при давлении на входе 0,63 МПа, м3/мин | 0,18 | 0,20 | 0,25 | 0,88 | 1,0 | 1,25 | 1,40 | 1,60 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 |
Абсолютная тонкость фильтрации, мкм | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 | 10 | 25 | 40 |
Степень влагоотделения, % | 95 | |||||||||||
Пропускная способность Кv, м3/час, не менее | 0,21 | 0,24 | 0,30 | 1,26 | 1,44 | 1,80 | 1,75 | 2,0 | 2,5 | 5,6 | 6,4 | 8,0 |
Класс загрязненности сжатого воздуха на входе / выходе | 12 / 6,8 | |||||||||||
Полезная вместимость резервуара, см3 | 25 | 70 | 200 |
Устройства, кроме П-МК на Dу=25мм, изготавливаются с возможностью стыкового присоединения.
Обозначение | Параметр | |||||
Усл. проход | Габаритные размеры, мм | D | Масса, кг | |||
L | B | H | ||||
П-МК01-0643 П-МК01-0644 П-МК01-0663 П-МК01-0664 П-МК01-0683 П-МК01-0684 | 6 | 56 | 56 | 160 | М12х1,5-7Н | 0,3 |
П-МК01-1041 П-МК01-1042 П-МК01-1043 П-МК01-1044 П-МК01-1061 П-МК01-1062 П-МК01-1063 П-МК01-1064 П-МК01-1081 П-МК01-1082 П-МК01-1083 П-МК01-1084 | 10 | 85 | 85 | 405 | М16х1,5-7Н | 1,1 |
255 | 0,8 | |||||
405 | 1,1 | |||||
255 | 0,8 | |||||
405 | 1,1 | |||||
255 | 0,8 | |||||
П-МК01-1641 П-МК01-1642 П-МК01-1647 П-МК01-1643 П-МК01-1644 П-МК01-1648 П-МК01-1661 П-МК01-1662 П-МК01-1667 П-МК01-1663 П-МК01-1664 П-МК01-1668 П-МК01-1681 П-МК01-1682 П-МК01-1687 П-МК01-1683 П-МК01-1684 П-МК01-1688 | 16 | 85 | 85 | 405 | М22х1,5-7Н | 1,1 |
255 | 0,8 | |||||
405 | 1,1 | |||||
255 | 0,8 | |||||
405 | 1,1 | |||||
255 | 0,8 | |||||
П-МК01-2541 П-МК01-2542 П-МК01-2543 П-МК01-2544 П-МК01-2561 П-МК01-2562 П-МК01-2563 П-МК01-2564 П-МК01-2581 П-МК01-2582 П-МК01-2583 П-МК01-2584 | 25 | 107 | 82 | 510 | М33х2-7Н | 1,7 |
360 | 1,4 | |||||
510 | 1,7 | |||||
360 | 1,4 | |||||
510 | 1,7 | |||||
360 | 1,4 |
Габаритные чертежи
Указания по применению
Устройства применяются в пневмосистемах при давлении от 0,20 до 1,0 МПа.
Вибропрочность и виброустойчивость устройств соответствует II степени жесткости по ГОСТ28988-91.
Варианты исполнения
Обозначение | Варианты исполнения |
П-МК01-xxxx xxxx | 01-очистка сжатого воздуха от воды и твердых частиц, минерального масла, удаление конденсата |
П-МK01-ХХxx xxxx | Условный проход, мм (6, 10, 16, 25) |
П-МК01-xxХx xxxx | Класс загрязненности сжатого воздуха на выходе: |
П-МК01-xxxХ xxxx | Присоединение: |
П-МК01-xxxx ХХХХ | Климатическое исполнение (УХЛ, О) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150 |
Пример обозначения при заказе
Устройство модульное П-МК01-1684 УХЛ4 ТУ2-053-0224842-006-89.ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.