Насосы шестеренные 2PZ4 применяются для использования в различных сферах промышленности.
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Масса |
K30; K35; K40; K42 | 510 415 313 | 2PZ4-8/28-1-64P6 | 4 кг |
K42; M55 | 510 615 314 | 2PZ4-16/22-1-64P6 | 4 кг |
M75 | 510 325 006 | 2PZ4-5,5/28-2-666 | 4 кг |
620; 621; M75; C55; CC70 | 510 625 022 | 2PZ4-16/22-2-666 | 4кг |
K53 | 510 615 010 | 2PZ4-16/22-2-646 | 4 кг |
PX55 | 510 900 022 | 2PZW4-16X5,5-2-666 | 9,5 кг |
Тип машины | Тип насосаоригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
451.4; 481.4; 571.4; 581.4 | 510 525 311 | 2PZ4-11/28-1-666 | 4кг |
321 | 510 525 009 | 2PZ4-11/28-2-666 | 4кг |
450; 4500 | 510 625 315 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг |
7000 | 510 625 016 | 2PZ4-16/22-2-666 | 4кг |
5500 | 510 525 313 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
7700 | 510 525 344 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
4800 | 510 525 331 | 2PZ4-11/28-1-875 | 4кг |
451.4; 481.4; 571.4; 581.4 | 510 900 029 | 2PZW4-16X11-1-666 | 9,5кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
353, 383, 423, 433, 440, 453,523, 533, 540, 553, 624 | 510 415 301 | 2PZ4-8/28-1-64P6 | 4кг |
C55, C64, C70, CS78, CS86, CS94, | 510 665 335 | 2PZW4-16×11-1-646 | 9,5кг |
2120, 2130, 2140, 2150 | 510 625 017 | 2PZ4-22/18-2-775 | 4кг |
955, 955XL, 956, 956XL, 1055, | 510 565 395 | 2PZW4B11-11X8-1 | 9,5кг |
1055 Internacjonal | 510 565 330 | 2PZW4-11X8-1-646 | 9,5кг |
433, 440, 533, 540, 633, 640, 644, 733, 740, 743, | 510 465 349 | 2PZW4B11-8X8-1 | 9,5кг |
1255, 1255XL, 1455, 1455XL | 510 555 306 | 2PZW4B12-14X11-1 | 9,5кг |
AVJ55, AVJ60, AVJ70, VJ60, VJ70, VJ80 | 510 525 046 | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
JX55, JX60, JX65, JX70, JX75, JX80, | 510 625 318 | 2PZ4-16/22-1-775 | 4кг |
JX1060C, JX1070C, JX1075C | 510 525 046 | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
1200, 1210, 1212, 1390, 1410, 1412 | 510 525 313 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
1210, 1212, | 510 625 318 | 2PZ4-16/22-1-775 | 4кг |
1390, 1394, | 510 625 319 | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
D2505, D3005 | 510 410 303 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
D40L, D40S, D2505 i D3005 01/65-12/65, | 510 515 323 | 2PZ4-11/28-1-646 | 4кг |
D2506 from 03/71-08/74 | 510 515 333 | 2PZ4-14/28-1-646 | 4кг |
D2506, 3006, 4006, 4506, | 510 510 313 | 2PZ4-11/28-1-646 | 4кг |
D8006, 10006, 13006 | 510 615 317 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
D2807, 3607 | 510 515 306 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
D6207, 6507 | 510 615 333 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
D6807 | 510 515 333 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
D6907 | 510 615 327 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
D700, D7007, 7207, 7807 | 510 615 317 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
D6807 | 510 665 382 | PZW4-16×11-1-646 | 12кг |
D6207, 6507C, 6907C | 510 615 327 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
D7007C, 7207C, 7807C | 510 615 333 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
DX36V, DX50V, DX55V | 510 515 327 | 2PZ4-11/28-1-646 | 4кг |
DX80 | 510 665 382 | PZW4-16X11-1-646 | 12кг |
DX85, DX90 | 510 765 332 | PZW4-20X14-1-846 | 12кг |
DX86 | 510 665 368 | PZW4-20X11-1-646 | 12кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
DX92 | 510 665 382 | PZW4-16X11-1-646 | 12кг |
DX110 | 510 765 332 | PZW4-22X14-1-846 | 12кг |
DX120 | 510 665 366 | PZW4-16X14-1-646 | 12кг |
DX145 | 510 765 332 | PZW4-22X14-1-846 | 12кг |
DX160 | 510 715 310 | 2PZ4-20/18-1-846 | 4кг |
DX230, 250 | 510 615 327 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
DX3.10SC, 3.10VC | 510 615 333 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
DX3.10VC, 3.30VC, 3.50VC | 510 515 306 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
DX3.10V, 3.30VFS, 3.50VFS | 510 560 302 | PZW4-11X8-1-646 | 12кг |
DX3.30SC, 3.50SC, 3.30VC, 3.50VC | 510 615 327 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
DX3.60SC, 3.70SC | 510 615 327 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
DX3.70VC | 510 515 306 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
DX3.80SC, 3.90SC | 510 615 327 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
DX3.90VC | 510 515 306 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
DX4.10, 4.30 | 510 665 382 | PZW4-16X11-1-646 | 12кг |
DX4.50, 4.70 | 510 665 368 | PZW4-20X11-1-646 | 12кг |
DX6.10, 6.30, 6.31SE | 510 665 366 | 2PZW4-16X14-1-646 | 9,5кг |
DX6.10, 6.30, 6.31SE, 6.50 | 510 765 332 | 2PZW4-20X14-1-846 | 9,5кг |
DX7.10 | 510 515 306 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
intrac 2002, 2003 | 510 615 333 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
intrac 2003, 2004 | 510 615 327 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
intrac 2004 | 510 665 382 | 2PZW4-16X11-1-646 | 9,5кг |
Agrolux60, 70, F80, AgroPlus 60,70, 80 | 510 715 310 | 2PZ4-20/18-1-846 | 4кг |
AgroStar 4.61, 4.71, 4.17, 4.47, 4.68, 4.78 | 510 665 368 | 2PZW4-20×11-1-646 | 9,5кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
DX4.50, 4.70, 4.51, 4.71, 6.05, 6.06 | 510 665 368 | 2PZW4-20×11-1-646 | 9,5кг |
AgroStar6.11, 6.31, 6.61, 6.08, 6.28, 6.38 | 510 765 336 | 2PZW4-20×16-1-846 | 9,5кг |
AgroStart6.71, 6.81 | 510 765 033 | 2PZW4-20X8-2-875 | 9,5кг |
SH300 | 510 525 312 | 2PZ4-11/28-1-866 | 4кг |
M900, 1102, 1202 harvester | 510 512 302 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
2680, 2780 harvester | 510 560 302 | 2PZW4-11X8-1-646 | 9,5кг |
4060, 4065, 4070 harvester | 510 565 335 | 2PZW4-14X8-1-646 | 9,5кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
EM2008; | 510 425 010 | 2PZ4-8/28-2-866 | 4кг |
550P, 554P, | 510 625 315 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг |
3018 | 510 625 316 | 2PZ4-20/18-1-866 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
F4 6258; | для комбайна FARMER | 2PZW4C1-25×10-1 | 9,5кг |
Fix 2E (FL120/41) | 510 410 322 | 2PZ4-8/28-1-646 | 4кг |
Farmer 3S | 510 510 304 | 2PZ4-11/28-1-646 | 4кг |
102, 102S, 103, 103S, 104S, 104LS | 510 610 323 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
105S, 105LS | 510 512 304 | 2PZ4-14/28-1-646 | 4кг |
Farmer 200S | 510 512 304 | 2PZ4-14/28-1-646 | 4кг |
Farmer 270P, 270V | 510 665 335 | 2PZW4-16×11-1-646 | 9,5кг |
303S, 303LS, 304S | 510 665 381 | 2PZW4-16×14-1-646 | 9,5кг |
Favorit 509, 510, | 510 615 317 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
Favorit 3S, (FW165), 4 (FW180), | 510 510 304 | 2PZ4-11/28-1-646 | 4кг |
Favorit 622LS, 626LS | 510 615 005 | 2PZ4-20/18-2-646 | 4кг |
600LS, 610LS, 611LS | 510 625 316 | 2PZ4-20/18-1-866 | 4кг |
GT250, GT275, 610LS, 611LS, | 510 615 326 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
F255, F275, F345, F360 | 510 615 318 | 2PZ4-20/18-1-646 | 4кг |
GT380, F365, F370, F380 | 510 665 335 | 2PZW4-16×11-1-646 | 9,5кг |
311LSA | 510 665 375 | 2PZW4-20×11-1-866 | 9,5кг |
Favorit 611, 612, 614, 615 | 510 666 303 | 221PZW4C10-20x11x1,6-1 | 9,5кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
466; 566; 666; 766; 580 | 510 425 011 | 2PZ4-8/28-2-775 | 4кг |
440; 500S; 540S; 446; 70.66LP/F; 80.66F | 510 425 309 | 2PZ4-8/28-1-775 | 4кг |
880/5; 570V/F; 466; 666; | 510 525 011 | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
1180; 1280; 1380; 1580; 1580T; 1880; 180.90; | 510 325 308 | 2PZ4-5,5/28-1-775 | 4кг |
SOM25; SOM35; 300; | 510 425 011 | 2PZ4-8/28-2-775 | 4кг |
SOM30B; 250; 350; 480S; 480/8; 470; | 510 425 309 | 2PZ4-8/28-1-775 | 4кг |
SOM55; 550; 550DT; 750; | 510 523 313 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
440; 440V; 446; 450; 540; | 510 525 046 | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
440; 440V; 446; 450; 540; | 510 525 046 | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
440; 440V; 446; 450; 540; | 510 525 046 | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
466; 566; 666; 766; 45.66; 55.66; 65.66; 70.66; | 510 525 348 | 2PZ4-14/25-1-775 | 4кг |
880/5; 980; 1180; 1280; 640; 850; 850S; 55.90; | 510 625 318 | 2PZ4-16/22-1-775 | 4кг |
50.86V.VDT; 60.86FDT | 510 625 362 | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
F100; F110; F115; F120; | 510 625 063 | 2PZ4-20/18-2-775 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
E512 | A16L TGL 10859 A25L TGL 10859 | PZ2-K-16/DL PZ2-K-25/DL1 | 4кг |
E514 (new) | 16/20.1-140×2,5/20.0-160 TGL 37069 | PZW3-16/20×2,5/20-1-233 | 12кг |
E514 (old) | C25-2L/A4L TGL 10859 | ||
E517 | 10/20.0-220 TGL 37069 20/20.0-220 TGL 37069 | PZ3-10/20-2-233 PZ3-20/20-2-233 | 4кг |
E524 | 20/20.1-140×4/16.0-160 TGL 37069 | PZW3-20/20×4/16-1-233 | 12кг |
E516 | A10R TGL 10859 A25R TGL 10859 | PZ2-K-10/DP PZ2-K-25/DP1 | 4,8кг |
E525 | HY/ZFF511/14+4R206 Bosch | 2PZW4-14×4-2-846 | 9,5кг |
E527 | HY/ZFF511/14+4R206 Bosch | 2PZW4-14×4-2-846 | 9,5кг |
ZT-323 Tractor | 16/16.0-110 TGL 37069 | PZ3-16/16-1-133 | 4,8кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
G25, G40 | 510 415 005 | 2PZ4-8/28-2-64P6 | 4кг |
G45, G50, G60, G75 | 510 625 015 | 2PZ4-16/22-2-866 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
Granit 500 BJ68 | 510 415 005 | 2PZ4-8/28-2-64P6 | 4кг |
Granit 501; 500E; | 510 415 313 | 2PZ4-8/28-1-64P6 | 4кг |
Brillant 500; 600; 701A | 510 625 315 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг |
Favorit 500 | 510 525 311 | 2PZ4-11/28-1-666 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
A50, 55, 60, 65, L95 | 510 625 315 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг |
AG 3, 35 | 510 425 307 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
A40, 55, 65, H35 | 510 525 311 | 2PZ4-11/28-1-666 | 4кг |
A30, T30 | 510 225 306 | 2PZ4-4/28-1-666 | 4кг |
B19 | 510 215 309 | 2PZ4-4/28-1-646 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
H355, H360, H370 | 510 425 307 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
H360, H466, H470, H480, H490, H5110 | 510 525 313 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
H360, H470, H480, H490, H5110 | 510 525 311 | 2PZ4-11/28-1-666 | 4кг |
H468, H478, H488 | 510 615 038 | 2PZ4-16/22-2-846 | 4кг |
H490 | 2PZ4-16/22-1-775 | 4кг | |
H496, H5116, H6136, H6170 | 510 625 332 510 725 348 | 2PZ4-20/18-1-875 | 4кг |
H5110 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг | |
H5110, H6160 | 510 625 332 | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
H6130 | 510 625 327 | 2PZ4-16/22-1-875 | 4кг |
H6160, H160 | 510 525 347 | 2PZ4-14/25-1-666 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
500, 510, 700, 710 | 510 415 313 510 515 310 510 615 314 | 2PZ4-8/28-1-64P6 2PZ4-11/28-1-64P6 2PZ4-16/22-1-64P6 | 4кг |
3100, 3200, 3300, 3400, 3200X, 3300X, 3400X | 510 765 347 | 2PZW4C5-22X11-1 | 13кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
A184, R235, R235S, 470, R483 | 510 425 307 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
A183, R235, 503DT, R503S, 603 | 510 425 009 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
R235, R235S, R483 | 510 425 308 | 2PZ4-8/28-1-866 | 4кг |
A182, 583, 653, 654, 683, 684, 684DT, R684F, 754, 784, 854, 904, 955 | 510 525 313 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
A182, A184, 583, 653, 654, 683, 684, 754, 754DT, 784, 784DT, 854, 904, 955 | 510 525 331 | 2PZ4-11/28-1-875 | 4кг |
A182, A184, 583, 653, 654, 683, 684, 754, 754DT, 784, 784DT, 854, 904, 955 | 510 525 331 | 2PZ4-11/28-1-875 | 4кг |
603DT, R603S, 654, 684, 754, 854 | 510 425 307 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
653DT, R653F | 510 525 016 | 2PZ4-11/28-2-866 | 4кг |
654DT, 683D, R854, R955, 1156 | 510 525 313 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
754, 854, 854DT, 955DT, 1056, 1256, 1356 | 510 615 318 | 2PZ4-16/22-1-775 | 4кг |
774, 874, Formular 105, -94, Premium 850, 950, 1050, 1060, 774GD, 874GD, Formular 115, 135 | 510 615 021 | 2PZ4-16/22-2-846 | 4кг |
956, 1106, 1306T, 1706T, 1556, 1256, 1356, 3056, 1506, 6170 | 510 625 332 510 725 348 | 2PZ4-20/18-1-875 | 4кг |
956, 1106, 1306, 1356, 1506, 1556, 1706, R105, 6170, 1456 | 510 525 024 | 2PZ4-11/28-2-875 | 4кг |
A183, 1206, 1056, R1056DT, 1256DT, 1156, 1356, 1356DT, 1556, 1556DT | 510 625 327 | 2PZ4-16/22-1-875 | 4кг |
1156, 1356, 1556 | 510 625 332 | 2PZ4-20/18-1-875 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
2500, 6830, 7830, 8830, 6550, 7850, 174, 273, 6840, 7550, 8550, 6500, 274, 283, 284, 293, 7500, 8500, 6860, 7860, 294, 353, 363, 373, 8860, 6870, 7870, 8870, 377, 383, 387, 393, 6880, 7880, 8880, 9880 | 510 525 042 510 625 016 | 2PZ4-16/22-2-775 | 4кг |
Large 10000, 13000 C75, C85, C95 | 510 625 319 | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
383, 387, 393, 397, 1014, 1134 | 510 625 319 | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
4500, 5000, 5500, 5830, 5860, 6030, 6060, 6500, 6550, 6830, 7500, 7550, 7830, 7850, 8500, 8830, 8850, 9880, 1000, 12500, 13000, 14500, 1114, 1134 | 510 525 344 | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
320, 350SA, 550SA, 620SA, 450 | 510 420 006 | 2PZ4-8/28-2-866 | 4кг |
320SA, 1450 | 510 525 016 | 2PZ4-11/28-2-866 | 4кг |
420SA, 420A, 1650, 1650A, 1700A | 510 625 015 | 2PZ4-16/22-2-866 | 4кг |
520, 620 | 510 665 064 | 2PZW4-16×8-2-866 | 9,5кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
L35; 640 | 510 515 309 | 2PZ4-11/28-1-646 | 4кг |
L35 | 510 415 316 | 2PZ4-8/28-1-646 | 4кг |
L35; 640D | 510 615 317 | 2PZ4-16/22-1-646 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
154F, 154V, 164F, 164S, 164V, 175S, 254, 354VSF, 284SF, 374VSF, 384SF, 394SF | 510 425 309 | 2PZ4-8/28-1-775 | 4кг |
174F, 174S, 174V, 184F, 184S, 184V, 194F, 195S, 194V | 510 625 319 | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
1014 | 510 725 365 | 3PZ4-32/28-1-775 | 4кг |
1102S, 1132 | 510 625 316 | 2PZ4-20/18-1-866 | 4кг |
3050, 3060, 3065, 3070, 3075, 6120, 3080, 3085, 3090, 3095, 6140, 6150, 3100, 3115, 3120, 3125, 6130, 6160, 6170, 6180, 6190 | 510 665 389 | 2PZW4B8-20X11-1 | 13кг |
2080, 2085, 2620, 2640, 2625, 2645, 2680, 2685, 2720, 8140, 2725, 3600, 3630, 3645, 3655, 8150, 3680, 3690, 8110, 8600, 8120, 8130 | PZW4C2-20X8-1 | 12кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
TN55, TN60, TN65, TN70, TN75, TN80, TN90, TN95 | A25X | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
TL70, TL80, TL90, TL100, TM115, TM120, TM125, TM130, TM140, TN55, TN60, TN65, TN70, TN75, TN80, TN90, TN95 | C42X | 2PZ4-20/18-2-775 | 4кг |
70C, 70.66; 80.66; 250 350, 470, 480S, 311, 312, 400, 411 415, 440, 446, 450DT, 450, 455, 500SDT, 500S, 460, 555, 540SDT, 540S, 650, 655, 715DT, 715, 850DT | A18X | 2PZ4-8/28-1-775 | 4кг |
300, 411, 415, 420, 800 | C18X | 2PZ4-8/28-2-775 | 4кг |
400, 450, 500, 540, 55 | A18X | 2PZ4-8/28-1-775 | 4кг |
400, 500, 500S, 440, 440V, 540, 540S, 350, 450, 450S, 570V, 670F, 480, 480S, 880, 980, 445, 446, 466, 566, 666, 766 | C25X | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
550, 550DT, 650, 750, 474, 470SP, 570, 670, 670F, 580, 680, 780, 880, 600DT, 612, 615, 640, 55.46; 65.46; 60.66; 62.86; 72.86; 82.86 | A25X | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
100-55; 3010S; 3435; 3830, 3935; 4010S; 4030; 4135, 4230; 4430; 45-66S; 50-66S; 50-86; 50-86S; 5010S; 55-56; 55-56S; 55-86; 55-86S; 56-66S; 60-56; 60-66S; 60-86S; 62-86; 65-56; 65-66S; 70-56; 70-66S; 70-86; 70-86S; 72-86; 80-66S; 82-86; TK65F; TK65V | A31X | 2PZ4-16/22-1-775 | 4кг |
600; 640; 650; 750; 850; 1000; 1300; 580; 680; 780 | C18X | 2PZ4-8/28-2-775 | 4кг |
1180; 1280; 1380; 1580; 1880 | A42X | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
F100; F110; F115; F120; F130, F140; L60; L65; L75; L85; L95, M100; M115; M135; M160 | C42X | 2PZ4-20/18-2-775 | 4кг |
85.90; 90.90; 100.90; 110.90; 115.90; 140.90; 160.90; 180.90; 50.86; 55.86; 60.86; 62.86; 70.86; 72.86; 82.86; 72.93; 72.94; 82.93; 82.94; 88.93; 88.94 | A42X | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
55/66; 60/66 | C18X | 2PZ4-8/28-2-775 | 4кг |
55.46; 60.46; 65.56; 70.56; 45.66; 55.66; 65.66; 60.66; 70.66; 80.66; 45.76; 55.76; 60.76; 70.76; 80.76; 72.76; 50.86; 55.86; 60.86; 62.86; 70.86; 82.86; 60.93; 65.93; 60.94; 65.94; 72.93; 82.93 | C25X | 2PZ4-11/28-2-775 | 4кг |
4030, 4230, 4430 | A25X | 2PZ4-11/28-1-775 | 4кг |
4635, 4835, 5635, 6635, 7635,8160, 8260, 8360 | C42X | 2PZ4-20/18-2-775 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
Zefir 85 | 2PZ4B5-14-2 2PZ4B5-20-1 | 4кг | |
P75112; P75122 | 2PZW4B7-22×14-1 | 9,5кг | |
P67150; P98140 | 2PZ4B6-22-1 | 4кг | |
P5 (with Iveco motor) | 2PZ4WB6-25×14-1 | 12кг | |
P5 (with Perkins motor) | 2PZ4WB4-25×14-2 | 12кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
58-32; 58-34; 61-12; 61-14; 65-32; 65-34; 68-12; 68-14; 75-12; 75-14; 75-32; 75-34; 80-12; 80-14; 85-32; 85-34; 90-32; 90-34; 95-12; 95-14; 103-12; 103-14; 106-14; 110-14; 110-54; 120-14; 120-54; 133-14; 133-54; 145-14; 145-54; 155-54 | 510 665 093 | 2PZW4-C4-16X11-2 | 9,5кг |
Ares 610, 620, 630, 640, 540RX, 550RX | 510 665 389 | 2PZW4B8-20X11-1 | 9,5кг |
Ergos 85-105; Cergos 340, 330, 350, 85X, 95; Ceres 65, 75, 85, 95, 75X, 85X, 95X | 510 765 347 | 2PZW4-C5-22X11-1 | 9,5кг |
61,12; 61,14RS; 65,12; 65,14LS; 65,32; 68,12; 75,12; 75,14LS; 75,32; 68,14RS; 65,34 MA/MS/MX; 75,34 MA/MS/MX 94; 421; 461; 461S/M; 462; 501; 501,4; 551/S; 551,4; 556; 556S; 601,4; 651; 651,4/S; 652; 656; 656S; 681; 681T; 681S; 751; 751S; 752; 752,4; 781; 781,4S; 782.4; 851.4; 891S | 510 565 323 | 2PZW4-C3-16X8-1 | 9,5кг |
68.14RS; 75.14; 80.14; 103.14; 106.14SP; 113.14TX; 103.12; 113.12; 103.16; 120.16; 133.16; 120.54TX; | 510 565 038 510 665 065 | 2PZW4-C4-16X8-2 | 9,5кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
Antares 100; 110, 130 Gallaxy 170, Hercules 160 Laser 90, 100, 110, 130,150 | 510 625 332 | 2PZ4-20/18-1-875 | 4кг |
Antares 100, 110, 130 Explorer 90II | 510 525 016 | 2PZ4-20/18-2-846 | 4кг |
Aurora 45, Delfino 35, Ranger 45 | 510 525 312 | 2PZ4-11/28-1-866 | 4кг |
Aurora 45, Delfino 35, Falcon 50 Ranger 45, V35, V45, V60 | 510 425 308 | 2PZ4-8/28-1-866 | 4кг |
Bufalo 130, Centauro 70, 70SP Centurion 75SP, Laser90, 100, 110, 130, 150; Galaxy 170 Leopard 90, 90DT, Mercury 85SP | 510 525 024 | 2PZ4-11/28-2-875 | 4кг |
Centurion 75, Herkules 160, Jaguar 95, Leopard 85, 90DT, Mercury 85, Panther 95, Tiger Six 105 | 510 625 332 | 2PZ4-20/18-1-875 | 4кг |
Buffalo 130, Condor 55 | 510 410 303 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
Centauro 70, Centaurion 75, Jaguar 95, Leopard 85/85, 90 Mercury 85, Taurus 60 Minitaurus 60, Tiger Six 105 | 510 410 303 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
Centauro 70, Centurion 75, Leopard 75C, Mercury 85, Solar 60, Trident 130 Chenillard | 510 525 329 | 2PZ4-14/25-1-875 | 4кг |
Centurion 75 | 510 625 318 | 2PZ4-16/22-1-775 | 4кг |
Corsaro syn | 510 625 327 | 2PZ4-16/22-1-875 | 4кг |
Explorer 55, 60, 065, 70, 75, 80, 90, 60II, 70II, 80II, 90II | 510 415 337 | 2PZ4-8/28-1-846 | 4кг |
Explorer 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 | 510 515 013 | 2PZ4-14/25-1-846 | 4кг |
Leopard 85, 90 | 510 725 331 | 2PZ4-20/18-1-775 | 4кг |
Mercury 85, minitaurus 60, Panther 95, Saturn, Taurus 60 Tiger Six 105 Trident | 510 725 348 | 2PZ4-20/18-1-875 | 4кг |
Silver 80, 90, 100.4, 100.6 | 510 615 038 | 2PZ4-16/22-2-846 | 4кг |
Titan 145, 160, 190 | 510 625 332 | 2PZ4-20/18-1-875 | 4кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
110, 288, 450, 650, 760, 870 | 510 625 315 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг |
430 | 510 425 319 | 2PZ4-8/28-1-666 | 4кг |
540, 545, 548, 548A | 510 525 311 | 2PZ4-11/28-1-666 | 4кг |
540A, 980A, 1100A | 510 425 024 | 2PZ4-8/28-1-866 | 4кг |
545, 548, 650, 658, 768, 8055 | 510 415 313 | 2PZ4-8/28-1-646 | 4кг |
650, 650A, 760A | 510 625 337 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг |
9078, 9083, 9086, 9094 | 510 665 335 | 2PZW4-16X11-1-646 | 9,5кг |
T288, T290 | 510 625 315 | 2PZ4-16/22-1-666 | 4кг |
760 Super | 510 415 316 | 2PZ4-8/28-1-646 | 4кг |
975 | 510 515 316 | 2PZ4-14/25-1-646 | 4кг |
650-8170 | 510 615 315 | PZW4-16-16RK | 12кг |
Тип машины | Тип насоса оригинальный | Тип насоса WPH | Вес |
3340; 4340; 5340; 6340; 7340; 7540; 8540; 9540; 10540 | 53.420.910 (UC 20.02V) 54.420.920 (UD 20.02V) | PZ2-UC-20 | 4,8кг |
Forterra | 53.420.911 (UC 25.02V) | PZ2-UC-25 | 4,8кг |
PZ2-UC-10 | 4,8кг | ||
78.420.915 (UC 16.02V) 78.420.915 (UD16.02V) | PZ2-UC-16 | 4,8кг |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.