Характеристика | Значение |
Входное напряжение | 110/230 VAC |
Выходное напряжение 1 | 0...30 VDC |
Выходное напряжение 1, макс. | 30 VDC |
Выходное напряжение 1, мин. | 0 VDC |
Выходное напряжение 2, макс. | 30 VDC |
Выходное напряжение 2, мин. | 0 VDC |
Выходное напряжение 3, макс. | 6 VDC |
Выходное напряжение 3, мин. | 0 VDC |
Выходной ток 1, макс. | 1.5 A |
Выходной ток 1, мин. | 0 A |
Выходной ток 2, макс. | 1.5 A |
Выходной ток 2, мин. | 0 A |
Выходной ток 3, макс. | 5 A |
Выходной ток 3, мин. | 0 A |
Выходы | 3 |
Интерфейсы | USB |
Остаточная пульсация | 1 mVrms |
Разрешение, напряжение | 1 mV |
Разрешение, ток | 1 mA |
Мощность | 120 W |
Тип штекера | C14 |
Ш х В х Г | 384 x 241.8 x 105.3 mm |
Вес | 8,3 кг |
Наименование | Количество |
Источник питания 2230-30-1 | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.