Измеритель электромагнитного поля МЕГЕОН 07350 является инновационной разработкой от торговой марки Мегеон. Данный измерительный прибор, используя изотропный метод измерений, позволяет определять параметры электромагнитного поля в широком диапазоне частот, максимально до 3,5 ГГц.
Стоит отметить, что МЕГЕОН 07350 оснащен трехканальным датчиком, который позволяет Вам проводить измерения сразу в трех осях - X; Y; Z, в то время как большинство аналогичных приборов сторонних производителей производят измерения только в двух плоскостях. Данный измеритель электромагнитного поля идеально подойдет для исследования излучений, которые создают беспроводные сети (GSM,CDMA,DECT), различные радиостанции и большинство бытовых приборов.
Параметр | Значение | |
Тип датчика | электрического поля (Е) | |
Диапазон частот | от 50 МГц до 3,5 ГГц | |
Определенный диапазон измерений | Сигнал CW (f > 50 МГц) | от 20 мВ/м до 108,0 В/м, от 53 мкA/м до 286,4 мА/м, от 1 мкВт/м2 до 30,93 Вт/м2, от 0 мкВт/см2 до 3,093 мВт/см2 |
Динамический диапазон | обычно 75 дБ | |
Абсолютная погрешность при 1 В/м и 50 МГц | ±1,0 дБ | |
Частотная характеристика | ||
Датчик с учетом типичного коэффициента КАЛ (CAL) | ±1,0 дБ (от 50 МГц до 1,9 ГГц) ±2,4 дБ (от 1,9 ГГц до 3,5 ГГц) | |
Отклонение изотропности | обычно ±1,0 дБ (f>50 МГц) | |
Предел перегрузки | 10,61 мВт/см2 (200 В/м) | |
Тепловая чувствительность (от 0 до 50°C) | ±0,2 дБ | |
Общие характеристики | ||
Метод измерения | цифровое измерение по трем осям | |
Характеристика направленности | изотропная, по трем осям | |
Выбор пределов измерений | один непрерывный диапазон | |
Разрешение дисплея | 0,1 мВ/м, 0,1 мкA/м, 0,1 мкВт/м2, 0,001 мкВт/см2 | |
Время установки | обычно 1 с (от 0 до 90% измеряемой величины) | |
Частота обновления дисплея | обычно 0,5 секунды | |
Тип дисплея | жидкокристаллический (ЖК), 4 цифры | |
Звуковая сигнализация | зуммер | |
Единицы измерения | мВ/м, В/м, мкА/м, мА/м, мкВт/м2, мВт/м2, Вт/м2, мкВт/см2, мВт/см2 | |
Значение отображения на дисплее | мгновенное измеренное значение, максимальное значение либо максимальное среднее значение | |
Функция сигнализации | регулируемый порог включения/выключения | |
Коэффициент калибровки КАЛ (CAL) | регулируемая | |
Ручное сохранение данных и считывания | 99 наборов данных | |
Сухие батареи | 9В NEDA1604/1604A | |
Срок службы батареи | >15 часов | |
Автоотключение | 15 минут | |
Диапазон рабочих температур | от 0ºC до +50°C | |
Влажность при эксплуатации | от 25% до 75% относительной влажности | |
Диапазон температур хранения | от -10°C до +60°C | |
Влажность при хранении | от 0% до 80% относительной влажности | |
Размеры (ШхГхД) | приблизительно 60x60x237 мм | |
Вес (с батареей) | около 200 г |
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель уровня электромагнитного фона МЕГЕОН 07350 | 1 |
2 | Батарея | 1 |
3 | Чехол | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.