ТКА-Хранитель - приборный комплекс для контроля микроклимата в учреждениях культуры и искусства.
Прибор ТКА-Хранитель предназначен для измерения в помещениях параметров микроклимата и оптических параметров:
ТКА-Хранитель - это многофункциональный измерительный комплекс для исследований и оперативного контроля параметров микроклимата, воздействующих на объекты социально-культурного и художественно-исторического значения в музеях, архивах, складах, для использования в учреждениях культуры и искусства, школьных и краеведческих клубах.
Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемного устройства Люксметра скорректировано системой светофильтров для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(λ) по ГОСТ 8.332.
Эффективная опорная плоскость Люксметра совпадает с передней плоскостью косинусной насадки фотоприемного устройства
Параметр | Значение | |
Основные характеристики | ||
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм | ± 8,0 % | |
Диапазон показаний энергетической освещённости УФ-(А+В) | 1 ÷ 200 000 мВт/м² | |
Диапазон измерений энергетической освещённости УФ-(А+В) | 10 ÷ 40 000 мВт/м² | |
Основная относительная погрешность измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % | |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С | от -30 до -10 включительно | ± 0,3 °С |
свыше -10 до +15 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +25 до +45 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С | |
Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % | |
Основная абсолютная погрешность измерений относительной влажности | ± 3,0 % относительной влажности | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от +10 до +60 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С (не более) | ± 3,0 % | |
Питание | Типоразмер батареи «Крона» 9 В | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Габаритные размеры и масса прибора | ||
Блок обработки сигналов | 130 х 70 х 31 мм | |
Фотометрическая головка с зондом (не более) | 230 х 48 х 55 мм | |
Масса прибора (не более) | 0,65 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Приборный комплекс для контроля микроклимата в учреждениях культуры и искусства ТКА-Хранитель | 1 |
2 | Элемент питания типа «Крона» (6F22) | 1 |
3 | Сумка для прибора | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Паспорт | 1 |
6 | Транспортная тара | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.