Назначение тестера МЭТ-2019:
Измерения в 3-фазных и 1-фазных энергосистемах;
Проверка целостности и измерение сопротивления защитных проводников заземления и зануления (током > 200 мА);
Компенсация сопротивления измерительных проводов;
Измерение (RMS) напряжения и частоты;
Измерение параметров УЗО (АС, А - общего и селективного типа) : время отключения , ток отключения, напряжение прикосновения, полное сопротивление цепи заземления без отключения УЗО (ток 15 мА);
Измерение полного сопротивления цепи "Ф-Ф", "Ф-Н", "Ф-З" и вычисление ожидаемого тока КЗ;
Измерение сопротивления изоляции (50В, 100В, 250В, 500В,1000 В);
Определение правильности подключения и порядка чередования фаз (индикация);
Интерфейс RS-232 с оптическим выходом для подключения к ПЭВМ или принтеру;
Графический ЖК-дисплей, батарейное питание, автовыключение;
Внутренняя память (350 тестов);
Сумка- кейс для хранения и транспортировки;
В комплекте все необходимые аксессуары (измерительные провода, доп. штыри заземления и кабели);
Исполнение с двойной изоляцией корпуса (класс 2).
Технические характеристики тестера МЭТ-2019
Измерение целостности защитных проводников | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. напряжение теста (авто, R+Time, R-Time) | От 6 до 12 В, постоянное (без нагрузки) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый ток (постоянный) | > 0,2 А, где сопротивление < 5 Ом | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений (разрешение) | 0,01…9,99 Ом (0,01 Ом); 10,9…99,9 Ом (0,1 Ом) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения | ± (2,0% + 2 ед.сч.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение сопротивления изоляции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовое напряжение (пост.) | 50 В | 100 В | 250 В | 500 В | 1000 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон измерений (кол-во пределов) | 0,01…99,9 МОм (3) | 0,01…199,9 МОм (3) | 0,01…499 МОм (4) | 0,01…999 МОм (4) | 0,01…1999 МОм (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс.разрешение | 0,01 МОм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Погрешность измерения | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 1, 2; ± (5,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 3, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Измерение времени отключения УЗО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тестовый ток | 10-30-100-300-500 мА | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Время отключения и начальное значение дифференциального тока (∆I ) | 1…999 тестовый ток 1/2 IN, I∆N; 1…200 тестовый ток 2 I∆N для ВДТ общего типа 1…250 тестовый ток 2 I∆N для ВДТ селект. типа; 1…50 тест. ток 5 I∆N для ВДТ общ. типа; 1…160 тестовый ток 5 I∆N для ВДТ селект. типа Разрешение 1 мс Погрешность измерений ± (2 % + 2 ед. счета) Измерение тока отключения < 10 мА (АС-тип (0,5-1,4) · I; А-тип (0,5-2,4) · I); > 10 мА (АС-тип (0,5-1,4) · I; А-тип (0,5-2) · I) Разрешение 0,1 · I Диапазон измерений (разрешение) 0…2 · Uп (0,1 В) Погрешность измерения ± (5,0 % + 3 ед.сч.) Диапазон измерений (разрешение) 1…1999 Ом с учетом заземления сооружения и коммуникаций (1 Ом) Погрешность измерения ± (5,0 % + 3 ед.сч.) Схема измерения 4-х проводная Диапазон измерений (разрешение) 15 В…460 В (1 В) Погрешность ± (3,0 % + 2 ед.сч.) Чередование фаз индикация Основная гармоника 15,3 ... 99,9 Гц Разрешение 0,1 Гц Погрешность ± (0,1 % + 1 ед.сч.) Диапазон измерений (разрешение) 0,01…9,9 Ом (0,01 Ом); 10…199,9 Ом (0,1 Ом) Погрешность ± (5,0 % + 3 ед.сч.) Диапазон измерений (разрешение) 0,01… 19,9 Ом (0,01 Ом); 20…199,9 Ом (0,1 Ом); 200…1999 Ом (1 Ом) Погрешность ± (5,0 % + 3 ед.сч.) Тестовый ток 15 мА Тестовое напряжение 100…250 В, постоянное Диапазон измерений (разрешение) 0,01…1999 Ом (1 Ом) Погрешность ± (5,0 % + 3 ед.сч.) Дисплей ЖК индикатор, экран 65 мм х Объем памяти 350 тестов Условия эксплуатации 0 0С…40 0С Напряжение питания 1,5 В х6 (тип АА) (в комплект не входят) Ресурс батарей До 1000 тестов (до 40 часов) Габаритные размеры 222х165х58 мм Масса Комплектация тестера МЭТ-2019 - Прибор; - 3-х проводной кабель; - переходник-штепсель, - Измерительные провода - Чехол; - Измерительные провода «банан-банан» - 4 шт. (+ 4 штыря заземления); - Транспортная сумка; - Руководство по эксплуатации – 1 шт. |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.