MPI-510 Измеритель параметров электробезопасности электроустановок
ПРИБОР СНЯТ С ПРОИЗВОДСТВА, ЗАМЕНА НА MPI-508, MPI-520, MPI-525
Основные характеристики:
Назначение и область применения
Предназначен для определения состояния технических мер защиты от поражения электрическим током электроустановок всех типов напряжением 220/380 В.
Подробные технические характеристики
«е.м.р.» — единица младшего разряда
Измерение напряжения (кроме функции LOGGER)
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0…440 В | 1 В | ± (2 U + 2 е.м.р.) |
Измерение напряжения (для функции LOGGER)
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0…440 В | 1 В | ± (2 U + 2 е.м.р.) |
Измерение частоты
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
45,0…65,0 Гц | 0,1 Гц | ± (0,1% F + 1 е.м.р.) |
Измерение тока (True RMS)
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная *) |
---|---|---|
0,0…99,9 мА | 0,1 мА | ± (5% I + 3 е.м.р.) |
100…999 мА | 1 мА | ± (5% I ) |
1,00…9,99 A | 0,01 A | ± (5% I ) |
10,0…99,9 A | 0,1 A | ± (5% I ) |
100…999 A | 1 A | ± (5% I ) |
*) - Нужно дополнительно учесть ошибку клещей тока
Измерение мощности активной (P), реактивной (Q), полной (S) и cos φ
Диапазон [Вт], [ВА], [вар] | Разрешение [Вт], [ВА], [вар] | Погрешность основная *) |
---|---|---|
0,00…9,99 | 0,01 | ± (7% S + 10 е.м.р.) |
10,0…99,9 | 0,1 | ± (7% S + 5 е.м.р.) |
100…999 | 1 | ± 7% S |
1,00 к…9,99 к | 0,01 к | ± 7% S |
10,0 к…99,9 к | 0,1 к | ± 7% S |
100 к…440 к | 1 к | ± 7% S |
*) U: 50…440 В, I: 10 мA…1000 A
Нужно учесть дополнительную ошибку токовых клещей.
Измерение полного сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE, ZL-n, ZL-L
Измерение полного сопротивления петли Zs
Диапазон измерений согласно IEC 61557: 0,25 ... 1999 Ом (для измерительного провода с сетевой вилкой):
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) |
200...1999 Ом | 1 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) |
Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
---|---|---|
0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) |
20,0...199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (5% Zs + 5 е.м.р.) |
Измерение ожидаемого тока короткого замыкания I k
Диапазоны измерения согласно IEC 61557 (для измерительного провода с сетевой вилкой);
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,058…1,999 A | 0,001 A | Рассчитывается на основании погрешности для петли короткого замыкания |
2,00…19,99 A | 0,01 A | |
20,0…199,9 A | 0,1 A | |
200…1999 A | 1 A | |
2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Измерение сопротивления петли короткого замыкания ZL-PE RCD (без отключения выключателя УЗО)
Измерение сопротивления петли короткого замыкания Zs
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 0,5…1999 Ом
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
200…1999 Ом | 1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
Показания сопротивления петли короткого замыкания: активного Rs и реактивного Xs
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0..19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (6% Zs+ 10 е.м.р.) |
20,0..199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (6% Zs+ 5 е.м.р.) |
Расчет и отображение для величины Zs< 200 Ом
Показания тока короткого замыкания Iк
Диапазоны измерения согласно IEC 61557;
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,058…1,999 A | 0,001 A | Рассчитывается на основании погрешности для петли короткого замыкания |
2,00…19,99 A | 0,01 A | |
20,0…199,9 A | 0,1 A | |
200…1999 A | 1 A | |
2,00…19,99 кA | 0,01 кA | |
20,0…40,0 кA | 0,1 кA |
Измерение параметров отключения выключателей УЗО
Тест отключения УЗО и измерение времени отключения tA (для функции измерения tA)
Диапазон измерений согласно IEC 61557: 0 мс … до верхней границы отображаемой величины
Тип выключателя | Установка кратности | Диапазон измерения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
Общего типа | 0,5 IΔn | 0..300 мс | 1 мс | ± (2% tA+ 2 е.м.р.) |
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0…150 мс | |||
5 IΔn | 0…40 мс | |||
Селективный | 0,5 IΔn | 0..500 мс | ||
1 IΔn | ||||
2 IΔn | 0…200 мс | |||
5 IΔn | 0…150 мс |
Точность установки дифференциального тока:
Измерение сопротивления заземляющего устройства RE
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мА | 0,01 кОм ..5,00 кОм | 0,01 кОм | 4 мА | 0…+10% RE ± 8 е.м.р. |
30 мA | 0,01 кОм ..1,66 кОм | 12 мА | 0…+10% RE ± 5 е.м.р. | |
100 мA | 1 Ом..500 Ом | 1 Ом | 40 мA | 0…+5% RE ± 5 е.м.р. |
300 мA | 1 Ом..166 Ом | 120 мA | ||
500 мA | 1 Ом..100 Ом | 200 мA | ||
1000 мA | 1 Ом..50 Ом | 400 мA |
Измерение напряжения прикосновения UB, отнесенного к номинальному дифференциальному току
Диапазон измерения согласно IEC 61557: 10…50В
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 0..50 В | 0,1 В | 4 мA | 0..10% UB ± 5 е.м.р. |
30 мA | 12 мA | |||
100 мA | 40 мA | |||
300 мA | 120 мA | |||
500 мA | 200 мA | |||
1000 мA | 400 мA |
Измерение тока отключения IA для синусоидального дифференциального тока
Диапазон измерения согласно IEC 61557: (0,3…1,0) IΔn
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 3,3..10,0 мA | 0,1 мA | 0,3 × IΔn..1,0 × IΔn | ± 5% IΔn |
30 мA | 9,0..30,0 мA | |||
100 мA | 33..100 мA | 1 мA | ||
300 мA | 90..300 мA | |||
500 мA | 150..500 мA | |||
1000 мA | 330..1000 мA |
Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,4 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 14 % IΔn |
30 мA | 12,0..30,0 мA | 0,4 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
100 мA | 40..140 мA | 1 мA | ||
300 мA | 120..420 мA | |||
500 мA | 200..700 мA | |||
1000 мA | 400..1400 мA |
Измерение тока отключения УЗО (IA) для однополярного пульсирующего дифференциального тока с постоянной составляющей 6мA
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,4 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 14 % IΔn |
30 мA | 12,0..30,0 мA | 0,4 × IΔn..1,4 × IΔn | ±10 % IΔn | |
100 мA | 40..140 мA | 1 мA | ||
300 мA | 120..420 мA | |||
500 мA | 200..700 мA | |||
1000 мA | 400..1400 мA |
Измерение тока отключения УЗО ( IA) для постоянного дифференциального тока
Выбранный номинальный ток выключателя | Диапазон измерения | Разрешение | Ток измерения | Основная погрешность |
---|---|---|---|---|
10 мA | 4,0..20,0 мA | 0,1 мA | 0,4 × IΔn..2,0 × IΔn | ± 14 % IΔn |
30 мA | 12..60 мA | 1 мA | ||
100 мA | 40..200 мA | |||
300 мA | 120..600 мA |
Измерение сопротивления заземляющего устройства ( RE)
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% RE+ 5 е.м.р.) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | ± (5% RE+ 5 е.м.р.) |
200…1999 Ом | 1 Ом | ± (5% RE+ 5 е.м.р.) |
Измерение целостности цепи и сопротивления низким напряжением
Измерение целостности защитных и компенсационных соединений током ± 200 мA
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00…19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% R + 3 е.м.р.) |
20,0…199,9 Ом | 0,1 Ом | |
200…400 Ом | 1 Ом |
Измерение целостности цепи малым током
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,00…19,99 Ом | 0,1 Ом | ± (3% R + 3 е.м.р.) |
200…2000 Ом | 1 Ом |
Измерение сопротивления изоляции
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для Un= 250 В: 250 кОм…1000 MОм
Диапазон отображения для Un= 250В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
200…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200…1000 MОм | 1 MОм |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для Un= 500 В: 500 кОм…1999 MОм
Диапазон отображения для Un= 500В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
200…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200…1999 MОм | 1 MОм |
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для Un= 1000 В: 1000 кОм…3,00 ГОм
Диапазон отображения для Un= 1000В | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
200…1999 кОм | 1 кОм | ± (3% RISO+ 8 е.м.р.) |
2,00…19,99 MОм | 0,01 MОм | |
20,0…199,9 MОм | 0,1 MОм | |
200…1999 MОм | 1 MОм | |
2,00…3,00 ГОм | 0,01 ГОм | ± (4% RISO+ 6 е.м.р.) |
Последовательность фаз
Регистратор напряжения и переменного тока
Дополнительные технические характеристики | |
Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно PN-EN 60529 | IP54 |
Питание измерителя | элементы питания алкалиновые LR14 (5 шт) |
Температура хранения | -20…+60°C |
Температура номинальная | +20…+25°C |
Время до самовыключения | 120 секунд |
Количество измерений Z, RE или RCD (для элементов алкалиновых Panasonic POWERМАX 3) | >3000 (2 измерения / минуту) |
Количество измерений RISO или RCONT (для элементов алкалиновых Panasonic POWERМАX 3) | >2000 |
Дисплей | графический 192×64 точек |
Память результатов измерения | 990 ячеек, 10000 записей |
Интерфейс | порт RS-232 |
Стандарт качества | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 |
Прибор соответствует нормам | IEC 61557 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.