МЕГЕОН 92018 это современный, компактный, высокочувствительный, простой в использовании многофункциональный измеритель уровня шума с широким диапазоном измерения. Оснащён функцией октавного и третьеоктавного анализа звука в режиме реального времени (Класс 1), режимы быстрого и медленного сканирования, фиксацией минимального, максимального, текущего и пикового значения с привязкой к реальному времени.
Наличие быстродействующей динамической шкалы позволяет отслеживать короткие по времени звуковые процессы. Возможность сохранения в памяти прибора 99 результатов измерений, кроме этого есть аналоговый выход переменного и постоянного тока позволяющий проводить анализ в реальном времени, и сбор данных на внешнее устройство.
Прибор будет незаменим для измерения различных шумов окружающей среды и инфраструктуры, производственных помещений, офисов, домов, а ветрозащитный шар повысит точность измерений.
Параметр | Значение | |
Максимальный измеряемый уровень | 130 дБ | |
Чувствительность в режиме La | Не менее 26 дБ (31…8000 Гц) | |
Чувствительность в режиме Lс | Не менее 32 дБ (31…8000 Гц) | |
Динамический диапазон | 60 дБ | |
Калибровка в диапазоне | 60…120 дБ | |
Уровень калибровочного сигнала | 94 дБ | |
Частота калибровочного сигнала | 1000 Гц | |
Разрешение | 0,1 дБ | |
Точность | ± 1 дБ | |
Динамические диапазоны | 20…80, 30…90, 40…100, 50…110, 60…120, 70…130 дБ | |
Сканирование | La | Широкополосное |
Lc | Широкополосное включая октавный и третьеоктавный анализ в реальном времени | |
Fast | Быстрое | |
Slow | Медленное | |
Обновление | Основной индикатор | ≈ 1 с |
Динамическая шкала | ≈ 130мс | |
Адресное пространство памяти | 99 | |
Каждая ячейка сохраняет | (Мгновенный, Min, Max, Peak) уровни | |
Привязка к реальному времени | Да, каждое сохранённое значение отдельно | |
Дисплей | 3,5 знака + дополнительная информация | |
Разрешение динамической шкалы | 1 дБ | |
Питание | 9 В, батарея тип «Крона» (6F22), внешний адаптер | |
Потребляемый ток | ≈25 ма, около 10 часов непрерывной работы | |
Выход переменного тока | Амплитуда | 1В r.m.s. ±0,1 В (верхний предел выбранного динамического диапазона) |
Выходное сопротивление | ≈5 кОм | |
Сопротивление нагрузки | ≥ 1 мОм | |
Выход постоянного тока | Амплитуда | 1 дБ = 10 мВ |
Выходное сопротивление | ≈5 кОм | |
Сопротивление нагрузки | ≥ 1 мОм | |
Условия эксплуатации | 1…50˚С, ≤60% ОВ | |
Условия хранения или транспортировки | -20…60˚С, ≤ 70% ОВ | |
Габаритные размеры без упаковки | 300х70х70 мм | |
Габаритные размеры с упаковкой | 300х70х70 мм | |
Вес без упаковки | 274 г | |
Вес с упаковкой | 1130 г |
ОВ – относительная влажность;
Октавный – диапазон частот первой октавы (45…90 Гц);
Третьеоктавный – диапазон частот третьей октавы (180…355 Гц);
r.m.s. – среднеквадратичное значение.
№ | Наименование | Количество |
1 | Чувствительный шумомер МЕГЕОН 92018 | 1 |
2 | Элемент питания тип (6F22) «Крона» 9 В | 1 |
3 | Разъём Jack-3,5 мм | 1 |
4 | Ветрозащитный шар | 1 |
5 | Отвертка | 1 |
6 | Пластиковый кейс для хранения и транспортировки | 1 |
7 | Руководство по эксплуатации | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.