Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 100 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 100 |
Сопротивление максимум (кОм) | 2000 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 1 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 40 |
Измерение ср. кв. значения | да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
Клещи электроизмерительные 3801 CL | 1 шт. |
Измерительные провода | 2 шт. |
Источник питания (установлен) 9 В | 1 шт. |
Чехол | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.