Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Емкость | Сопротивление | Мощность | Температура | Частота |Пусковой ток |
Ток переменный А | 1000 |
Ток постоянный А | 1000 |
Разрешение по току (мА) | 10 |
Напряжение переменное В | 1000 |
Напряжение постоянное В | 1000 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 10 |
Сопротивление максимум (кОм) | 100 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,01 |
Частота максимум (МГц) | 0,01 |
Разрешение по частоте (Гц) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 4 |
Разрешение по емкости (пФ) | 100 |
Базовая погрешность | 1,5 |
Диаметр губок (мм) | 40 |
Ваттметр | да |
Измерение ср. кв. значения | да |
Интерфейс | Да |
Прозвон цепи | да |
Проверка диодов | да |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.