Измеряет | DCA | ACA | DCV | ACV | Сопротивление | Емкость |
Ток переменный А | 200 |
Ток постоянный А | 200 |
Разрешение по току (мА) | 1 |
Напряжение переменное В | 600 |
Напряжение постоянное В | 600 |
Разрешение по напряжению (мВ) | 1 |
Сопротивление максимум (кОм) | 600 |
Разрешение по сопротивлению (Ом) | 0,1 |
Емкость максимум (мФ) | 1 |
Разрешение по емкости (пФ) | 10 |
Базовая погрешность | 2 |
Диаметр губок (мм) | 20 |
Прозвон цепи | да |
Клещи электроизмерительные Center 261 | 1 шт. |
Измерительные провода | 1 комплект |
Транспортная сумка | 1 шт. |
Батареи питания | 1 комплект |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.