Описание:
Технические характеристики:
Цифровая шкала | 4 разряда (3999) | Защита от перегрузки | 2400А АС |
Выбор предела | Автоматический | ||
Измерение RMS | Есть | ||
Переменный ток | 0…400А | ||
Постоянный ток | Нет | Выходной терминал | Есть |
Переменное напряжение | 0…750В ( 40/400/750В ) | Скорость измерения | 2,5 изм./сек. |
Индикация полярности | Есть | ||
Постоянное напряжение | 0…1000В (40/400/1000В ) | Индикация перегрузки | Есть |
Автоматическое выключение | Есть | ||
Сопротивление | 0…400кОм (400 Ом/4кОм/ | Индикация разряда | Есть |
Источник питания | 2 х 1,5В R6P | ||
Прозвонка цепи | 50±35 Ом (зуммер) | Условия эксплуатации | 0оС…40оС, |
Удержание показаний | Есть | ||
Подстройка нуля | Нет | ||
Максимальный диаметр | 55 мм | Поясная сумка | Есть |
Габаритные размеры | 247х105х49 мм | ||
Предельное | 5550В | Масса | 470гр. |
Сертификат об | Есть | ||
Рабочая частота | 40 Гц…1 кГц | Страна производитель | Япония |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.