Газоанализатор GasAlert Extreme предназначен для контроля одного вида опасного токсичного газа.
Газоанализатор GasAlert Extreme обладает такими преимуществами:
Параметры | Значение |
Размер | 2,8х5,0х9,5 см |
Масса | 82 г |
Предупреждающая сигнализация | визуальная, вибрирующая и звуковая (95 дБ) |
низкого, высокого уровней, предела кратковременного воздействия, временного среднего значения | |
Тестирование | целостность датчика, проверка контуров, батареи и звуковой/визуальной сигнализации при активировании, проверка батареи (непрерывно) |
Насос | совместим с насосом для отбора проб Sampler с двигателем привода |
Обычный срок службы батареи | 2-летний срок работы батареи (обычно) с заменяемой 3 В батареей |
Параметры пользователя | сигнал Автоматическая подтверждения подсветка |
подтверждение Устанавливаемый сигнализации пользователем уровень | |
незаметный режим калибровочного газа | |
защита кодом Блокировка в случае истечения срока доступа | |
автоматическая Выбор языка (5) калибровка O2 Настройка часов | |
частота регистрации данных отбора проб | |
Паспортные данные | электромагнитные/радиочастотные помехи: Соответствует директиве по ЭМС 89/336/EEC IP 66/67 |
Гарантия | 1 год |
Газ | Диапазон змерения (млн.-1) | Температура эксплуатации | Относительная влажность (не конденсирующаяся) |
H2S Сероводород | 0-100 | от -40 до +50°С | 15% 90% |
H2S (Высокий диапазон) Сероводород | 0-500 | от -40 до +50°С | 15% 90% |
SO2 Диоксид серы | 0-100,0 | от -40 до +50°С | 15% 90% |
HCN Цианистый водород | 0-30,0 | от -40 до +50°С | 15% 90% |
CO Угарный газ | 0-1000 | от -30 до +50°С | 15% 90% |
СО (Низкое Н2) Угарный газ | 0-1000 | от -30 до +50°С | 15% 90% |
NH3 Аммиак | 0-100 | от -20 до +40°С | 15% 90% |
NH3 (Высокий диапазон) Аммиак | 0-400 | от -20 до +40°С | 15% 90% |
Cl2 Хлор | 0-50,0 | от -20 до +50°С | 10% 95% |
Cl2 Хлор | 0-250 | от -20 до +50°С | 15% 90% |
NO2 Диоксид азота | 0-100 | от -20 до +50°С | 15% 90% |
PH3 Фосфин | 0-5,0 | от -20 до +50°С | 15% 90% |
ETO Этиленоксид | 0-100,0 | от -20 до +50°С | 15% 90% |
CIO2 Диоксид хлора | 0-1,0 | от -20 до +50°С | 15% 95% |
О3 Озон | 0-1,0 | от -20 до +50°С | 15% 90% |
О2 (объемных %) Кислород | 0-30,0% | от -20 до +50°С | 0% 99% |
Значения подачи сигнализации регулируются пользователем. Установленные значения автоматически показываются во время запуска детектора. |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.