Омметр АКТАКОМ АМ-6011 позволяет измерять сопротивление низкоомных электрических цепей при проведении наладочных и ремонтных работ, а также при лабораторных исследованиях.
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
200 мОм | 10 мкОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±4.0398 мОм | мОм | ||
2 Ом | 100 мкОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±0.040398 Ом | Ом | ||
20 Ом | 1 мОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±0.40398 Ом | Ом | ||
200 Ом | 10 мОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±4.0398 Ом | Ом | ||
2 кОм | 100 мОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±0.040398 кОм | кОм |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Калибруемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
200 мОм | 10 мкОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±4.0398 мОм | 19.56 мОм | 20 мОм (10% диапазона) | 20.44 мОм |
97.96 мОм | 100 мОм (50% диапазона) | 102.04 мОм | ||||
176.36 мОм | 180 мОм (90% диапазона) | 183.64 мОм | ||||
2 Ом | 100 мкОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±0.040398 Ом | 0.1956 Ом | 0.2 Ом (10% диапазона) | 0.2044 Ом |
0.9796 Ом | 1 Ом (50% диапазона) | 1.0204 Ом | ||||
1.7636 Ом | 1.8 Ом (90% диапазона) | 1.8364 Ом | ||||
20 Ом | 1 мОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±0.40398 Ом | 1.956 Ом | 2 Ом (10% диапазона) | 2.044 Ом |
9.796 Ом | 10 Ом (50% диапазона) | 10.204 Ом | ||||
17.636 Ом | 18 Ом (90% диапазона) | 18.364 Ом | ||||
200 Ом | 10 мОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±4.0398 Ом | 19.56 Ом | 20 Ом (10% диапазона) | 20.44 Ом |
97.96 Ом | 100 Ом (50% диапазона) | 102.04 Ом | ||||
176.36 Ом | 180 Ом (90% диапазона) | 183.64 Ом | ||||
2 кОм | 100 мОм | ±(2%+4 е.м.р.) | ±0.040398 кОм | 0.1956 кОм | 0.2 кОм (10% диапазона) | 0.2044 кОм |
0.9796 кОм | 1 кОм (50% диапазона) | 1.0204 кОм | ||||
1.7636 кОм | 1.8 кОм (90% диапазона) | 1.8364 кОм |
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.