Параметр | Тип нагрузки | |||||||
АИСТ-ВН0.8 | АИСТ-ВН1.4 | АИСТ-ВН2 | АИСТ-ВН2.8 | АИСТ-ВН7 | АИСТ-ВН10 | АИСТ-ВН15 | АИСТ-ВН70 | |
Сопротивление нагрузки R, МОм | 0,7 - 0,8 | 1,2 – 1,4 | 1,5 – 2,0 | 2,2 - 2,8 | 6 - 7 | 8 - 10 | 14 - 15 | 65 - 70 |
Рассеиваемая мощность, Вт | 2000 | 1800 | 2500 | 2000 | 700 | 250 | 350 | 70 |
Максимальное переменное напряжение, кВ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Максимальное постоянное напряжение, кВ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Высоковольтная нагрузка АИСТ-ВН1.4 | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.