Комбинированный прибор ТКА-ПКМ (65) предназначен для измерения, как фотометрических параметров, так и основных параметров микроклимата: яркости протяжённых самосветящихся объектов накладным методом (экранов мониторов), освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм, энергетической освещённости в области спектра (280 ÷ 400) нм — УФ-(А+В), скорости движения, температуры и относительной влажности воздуха внутри помещений с выводом данных на ПК.
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
В приборе комбинированном ТКА-ПКМ (65) реализована опция измерения усреднённого за определённый промежуток времени (100 с) скорости движения воздуха (в соответствии с рекомендациям к СанПиН, см., например, Руководство «Физические факторы. Эколого-гигиеническая оценка и контроль». М. «Медицина», 1999, т.2., стр. 416).
По предварительному заказу приборы могут быть укомплектованы кабелем USB и носителем информации с ПО.
Различие функции относительной спектральной чувствительности фотоприемных устройств Люксметр и Яркомер скорректированы системой светофильтров для соответствия функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения V(λ) по ГОСТ 8.332.
Эффективная опорная плоскость Люксметра совпадает с передней плоскостью косинусной насадки фотоприемного устройства.
Параметр | Значение | |
Основные характеристики | ||
Диапазон измерений освещённости | 10 ÷ 200 000 лк | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений освещённости в видимой области спектра (380 ÷ 760) нм | ± 8,0 % | |
Диапазон измерений яркости | 10 ÷ 200 000 кд/м² | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений яркости | ± 10,0 % | |
Диапазон измерений энергетической освещённости в спектральном диапазоне УФ-(А+В) | 10 ÷ 60 000 мВт/м² | |
Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений энергетической освещённости | ± 10,0 % | |
Диапазон измерений температуры воздуха | -30 ÷ +60 °С | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С | от -30 до -10 включительно | ± 0,3 °С |
свыше -10 до +15 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +25 до +45 включительно | ± 0,1 °С | |
свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С | |
Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при температуре воздуха от +15 до +25 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
Диапазон измерений скорости движения воздуха | 0,1 ÷ 20 м/с | |
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений скорости движения воздуха (V) в диапазоне температуры от +15 до +25 °С: | в диапазоне (0,1 ÷ 1,0) м/с | ± (0,045 + 0,05·V) м/с |
в диапазоне (>1,0 ÷ 20) м/с | ± (0,1 + 0,05·V) м/с | |
Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10 °С в диапазоне от -30 до +15 и св. +25 до +60 °С, в долях от пределов допускаемой основной абсолютной погрешности | ± 1,0 | |
Пределы дополнительной относительной погрешности прибора при измерении оптических величин, за счет изменения чувствительности фотометрической головки при изменении температуры воздуха в зоне измерений на каждые 10 °С в диапазоне от-30 до +15 и св. +25 до +60 °С | ± 3,0 % | |
Питание | NiMH аккумуляторная батарея - типоразмер батареи «Крона» 8,4 В | |
Условия эксплуатации | ||
Температура окружающего воздуха | от -30 до +60 °С | |
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С | до 98 % | |
Атмосферное давление | 80 ÷ 110 кПа | |
Габаритные размеры и масса прибора | ||
Блок обработки сигналов | 160 х 86 х 31 мм | |
Измерительная головка | 425 х 48 х 55 мм | |
Измерительная головка №2 | 152 х 48 х 55 мм | |
Масса прибора (не более) | 0,65 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Многофункциональный измеритель параметров окружающей среды ТКА-ПКМ (65) (три модуля) | 1 |
2 | Аккумуляторный элемент питания NiMH, 8,4 В | 1 |
3 | Адаптер питания для зарядки NiMH аккумуляторной батареи | 1 |
4 | Сумка для прибора | 1 |
5 | Руководство по эксплуатации | 1 |
6 | Паспорт | 1 |
7 | Транспортная тара | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.