Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Емкость, Частота, Прозвон цепи, Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 1000 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 1000 мкА |
Сопротивление максимум | 40 Мом |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 10,00 мФ |
Разрешение по емкости | 1000 пФ |
Частота максимум | 0,1 МГц |
Разрешение по частоте | 0,01 Гц |
Базовая погрешность | 0,5 % |
TrueRMS | Да (ACV) |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Особенности | Автодетектирование напряжения (Auto-Volt), измерения на низкоимпедансном входе/ LoZ, частотный фильтр (низких частот /HFR), бесконтактный индикатор напряжения (VoltSeek™), встр. цифровой регистратор (1000 отсчетов), автоудержание показаний SmartHold, измерения Rel (∆), регистр. МИН/МАКС, удержание [Hold]. Аналоговая шкала (60 сегментов), подсветка дисплея. Радиоинтерфейс Bluetooth (поддержка приложения APPA connect), встроенный магнитный держатель (EasyStick™) |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.