Измеряет | DCV, ACV, DCA, ACA, Сопротивление, Ёмкость, Частота, Индуктивность, Емкость, Скважность, Температура, Прозвон цепи, Проверка диодов |
Напряжение постоянное | 1000 В |
Напряжение переменное | 750 В |
Разрешение по напряжению | 0,1 мВ |
Ток постоянный | 10 А |
Ток переменный | 10 А |
Разрешение по току | 10 мкА |
Сопротивление максимум | 2000 МОм |
Разрешение по сопротивлению | 0,1 Ом |
Емкость максимум | 200 мкФ |
Разрешение по емкости | 10000 пФ |
Частота максимум | 15 МГц |
Разрешение по частоте | 1 Гц |
Базовая погрешность | 0,3 % |
Прозвон цепи | Да |
Проверка диодов | Да |
Особенности | Коэф передачи тока транзистора |
Мультиметр GDM-354A | 1 шт. |
Чехол | 1 шт. |
Источник питания 9В | 1 шт. |
Кабель измерительный | 1 шт. |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.