Профессиональный водонепроницаемый цифровой мультиметр АКТАКОМ АММ-1028 сочетает в себе высокую точность измерений, широкий набор функций, а также простоту, надёжность и безопасность эксплуатации. Возможность измерения истинных среднеквадратических значений (True RMS) позволяет цифровому мультиметру АММ-1028 корректно проводить измерения искажённых и несинусоидальных сигналов.
Цифровой мультиметр АММ-1028 предназначен для измерения с высокой точностью напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления, ёмкости, частоты и температуры, а также тестирования диодов и проверки целостности электрических цепей. Прибор рассчитан на применение в суровых климатических и производственных условиях (прочный водо- и пылезащищённый корпус, IP67), обеспечивает высокую скорость измерений и расширенные диапазоны ёмкости и частоты. Кроме того, предусмотрены режимы удержания минимальных и максимальных значений и регистрации пиковых значений.
Функция | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,1%) |
Переменное напряжение | 1000 В | ±(0,8%) |
Постоянный ток | 10 А | ±(1,0%) |
Переменный ток | 10 А | ±(1,5%) |
Сопротивление | 40 МОм | ±(1,2%) |
Ёмкость | 40 мФ | ±(3,0%) |
Частота | 110 МГц | ±(1,2%) |
Коэффициент заполнения | 99,9% | ±(1,2%) |
Температура | 1000ºC/1100ºF | ±(3,0%) |
Тест диодов | да | - |
Прозвонка | да | - |
Сервис "Абсолютная погрешность измерения" позволяет оценить точность измерения с учетом неопределенности (погрешности) в абсолютном значении. Это важно, если вы проводите измерения на краю диапазона, когда значение погрешности вносит большой вклад в величину, отображаемую на дисплее прибора.
Для получения диапазона значений достаточно ввести оценку измеряемой величины в поле Значение и увидеть диапазон возможных значений с учетом всех нормированных погрешностей.
Обратите внимание: разделителем целой и дробной части является точка.
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мВ | 0.01 мВ | ±(0.8%+10 е.м.р.) | ±0.97992 мВ | мВ | ||
1.1 В | 0.0001 В | ±(0.8%+6 е.м.р.) | ±0.0093992 В | В | ||
11 В | 0.001 В | ±(0.8%+6 е.м.р.) | ±0.093992 В | В | ||
110 В | 0.01 В | ±(0.8%+6 е.м.р.) | ±0.93992 В | В | ||
1000 В | 0.1 В | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±12.4988 В | В |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Поверяемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мВ | 0.01 мВ | ±(0.8%+10 е.м.р.) | ±0.97992 мВ | 10.812 мВ | 11 мВ (10% диапазона) | 11.188 мВ |
54.46 мВ | 55 мВ (50% диапазона) | 55.54 мВ | ||||
98.108 мВ | 99 мВ (90% диапазона) | 99.892 мВ | ||||
1.1 В | 0.0001 В | ±(0.8%+6 е.м.р.) | ±0.0093992 В | 0.1085 В | 0.11 В (10% диапазона) | 0.1115 В |
0.545 В | 0.55 В (50% диапазона) | 0.555 В | ||||
0.9815 В | 0.99 В (90% диапазона) | 0.9985 В | ||||
11 В | 0.001 В | ±(0.8%+6 е.м.р.) | ±0.093992 В | 1.0852 В | 1.1 В (10% диапазона) | 1.1148 В |
5.45 В | 5.5 В (50% диапазона) | 5.55 В | ||||
9.8148 В | 9.9 В (90% диапазона) | 9.9852 В | ||||
110 В | 0.01 В | ±(0.8%+6 е.м.р.) | ±0.93992 В | 10.852 В | 11 В (10% диапазона) | 11.148 В |
54.5 В | 55 В (50% диапазона) | 55.5 В | ||||
98.148 В | 99 В (90% диапазона) | 99.852 В | ||||
1000 В | 0.1 В | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±12.4988 В | 98.3 В | 100 В (10% диапазона) | 101.7 В |
493.5 В | 500 В (50% диапазона) | 506.5 В | ||||
888.7 В | 900 В (90% диапазона) | 911.3 В |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мВ | 0.01 мВ | ±(1.8%+10 е.м.р.) | ±2.07982 мВ | мВ | ||
1.1 В | 0.0001 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.0174985 В | В | ||
11 В | 0.001 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.174985 В | В | ||
110 В | 0.01 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±1.74985 В | В | ||
1000 В | 0.1 В | ±(2%+10 е.м.р.) | ±20.998 В | В |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Поверяемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мВ | 0.01 мВ | ±(1.8%+10 е.м.р.) | ±2.07982 мВ | 10.702 мВ | 11 мВ (10% диапазона) | 11.298 мВ |
53.91 мВ | 55 мВ (50% диапазона) | 56.09 мВ | ||||
97.118 мВ | 99 мВ (90% диапазона) | 100.882 мВ | ||||
1.1 В | 0.0001 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.0174985 В | 0.1074 В | 0.11 В (10% диапазона) | 0.1127 В |
0.5408 В | 0.55 В (50% диапазона) | 0.5593 В | ||||
0.9742 В | 0.99 В (90% диапазона) | 1.0059 В | ||||
11 В | 0.001 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.174985 В | 1.0735 В | 1.1 В (10% диапазона) | 1.1265 В |
5.4075 В | 5.5 В (50% диапазона) | 5.5925 В | ||||
9.7415 В | 9.9 В (90% диапазона) | 10.0585 В | ||||
110 В | 0.01 В | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±1.74985 В | 10.735 В | 11 В (10% диапазона) | 11.265 В |
54.075 В | 55 В (50% диапазона) | 55.925 В | ||||
97.415 В | 99 В (90% диапазона) | 100.585 В | ||||
1000 В | 0.1 В | ±(2%+10 е.м.р.) | ±20.998 В | 97 В | 100 В (10% диапазона) | 103 В |
489 В | 500 В (50% диапазона) | 511 В | ||||
881 В | 900 В (90% диапазона) | 919 В |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мкА | 0.01 мкА | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±1.69985 мкА | мкА | ||
1100 мкА | 0.1 мкА | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±16.9985 мкА | мкА | ||
11 мА | 0.001 мА | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.174985 мА | мА | ||
110 мА | 0.01 мА | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±1.74985 мА | мА | ||
10 А | 0.001 А | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±0.259975 А | А |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Поверяемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мкА | 0.01 мкА | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±1.69985 мкА | 10.785 мкА | 11 мкА (10% диапазона) | 11.215 мкА |
54.125 мкА | 55 мкА (50% диапазона) | 55.875 мкА | ||||
97.465 мкА | 99 мкА (90% диапазона) | 100.535 мкА | ||||
1100 мкА | 0.1 мкА | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±16.9985 мкА | 107.85 мкА | 110 мкА (10% диапазона) | 112.15 мкА |
541.25 мкА | 550 мкА (50% диапазона) | 558.75 мкА | ||||
974.65 мкА | 990 мкА (90% диапазона) | 1005.35 мкА | ||||
11 мА | 0.001 мА | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±0.174985 мА | 1.0735 мА | 1.1 мА (10% диапазона) | 1.1265 мА |
5.4075 мА | 5.5 мА (50% диапазона) | 5.5925 мА | ||||
9.7415 мА | 9.9 мА (90% диапазона) | 10.0585 мА | ||||
110 мА | 0.01 мА | ±(1.5%+10 е.м.р.) | ±1.74985 мА | 10.735 мА | 11 мА (10% диапазона) | 11.265 мА |
54.075 мА | 55 мА (50% диапазона) | 55.925 мА | ||||
97.415 мА | 99 мА (90% диапазона) | 100.585 мА | ||||
10 А | 0.001 А | ±(2.5%+10 е.м.р.) | ±0.259975 А | 0.965 А | 1 А (10% диапазона) | 1.035 А |
4.865 А | 5 А (50% диапазона) | 5.135 А | ||||
8.765 А | 9 А (90% диапазона) | 9.235 А |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мкА | 0.01 мкА | ±(1.8%+8 е.м.р.) | ±2.05982 мкА | мкА | ||
1100 мкА | 0.1 мкА | ±(1.8%+8 е.м.р.) | ±20.5982 мкА | мкА | ||
11 мА | 0.001 мА | ±(2%+10 е.м.р.) | ±0.22998 мА | мА | ||
110 мА | 0.01 мА | ±(2%+10 е.м.р.) | ±2.2998 мА | мА | ||
10 А | 0.001 А | ±(3%+8 е.м.р.) | ±0.30797 А | А |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Поверяемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 мкА | 0.01 мкА | ±(1.8%+8 е.м.р.) | ±2.05982 мкА | 10.722 мкА | 11 мкА (10% диапазона) | 11.278 мкА |
53.93 мкА | 55 мкА (50% диапазона) | 56.07 мкА | ||||
97.138 мкА | 99 мкА (90% диапазона) | 100.862 мкА | ||||
1100 мкА | 0.1 мкА | ±(1.8%+8 е.м.р.) | ±20.5982 мкА | 107.22 мкА | 110 мкА (10% диапазона) | 112.78 мкА |
539.3 мкА | 550 мкА (50% диапазона) | 560.7 мкА | ||||
971.38 мкА | 990 мкА (90% диапазона) | 1008.62 мкА | ||||
11 мА | 0.001 мА | ±(2%+10 е.м.р.) | ±0.22998 мА | 1.068 мА | 1.1 мА (10% диапазона) | 1.132 мА |
5.38 мА | 5.5 мА (50% диапазона) | 5.62 мА | ||||
9.692 мА | 9.9 мА (90% диапазона) | 10.108 мА | ||||
110 мА | 0.01 мА | ±(2%+10 е.м.р.) | ±2.2998 мА | 10.68 мА | 11 мА (10% диапазона) | 11.32 мА |
53.8 мА | 55 мА (50% диапазона) | 56.2 мА | ||||
96.92 мА | 99 мА (90% диапазона) | 101.08 мА | ||||
10 А | 0.001 А | ±(3%+8 е.м.р.) | ±0.30797 А | 0.962 А | 1 А (10% диапазона) | 1.038 А |
4.842 А | 5 А (50% диапазона) | 5.158 А | ||||
8.722 А | 9 А (90% диапазона) | 9.278 А |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 Гц | 0.1 Гц | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±16.9985 Гц | Гц | ||
11 кГц | 0.001 кГц | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±0.136988 кГц | кГц | ||
110 кГц | 0.01 кГц | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±1.36988 кГц | кГц | ||
1.1 МГц | 0.0001 МГц | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±0.0136988 МГц | МГц | ||
11 МГц | 0.001 МГц | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.172985 МГц | МГц | ||
110 МГц | 0.01 МГц | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±1.72985 МГц | МГц |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Поверяемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
1100 Гц | 0.1 Гц | ±(1.5%+5 е.м.р.) | ±16.9985 Гц | 107.85 Гц | 110 Гц (10% диапазона) | 112.15 Гц |
541.25 Гц | 550 Гц (50% диапазона) | 558.75 Гц | ||||
974.65 Гц | 990 Гц (90% диапазона) | 1005.35 Гц | ||||
11 кГц | 0.001 кГц | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±0.136988 кГц | 1.0818 кГц | 1.1 кГц (10% диапазона) | 1.1182 кГц |
5.429 кГц | 5.5 кГц (50% диапазона) | 5.571 кГц | ||||
9.7762 кГц | 9.9 кГц (90% диапазона) | 10.0238 кГц | ||||
110 кГц | 0.01 кГц | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±1.36988 кГц | 10.818 кГц | 11 кГц (10% диапазона) | 11.182 кГц |
54.29 кГц | 55 кГц (50% диапазона) | 55.71 кГц | ||||
97.762 кГц | 99 кГц (90% диапазона) | 100.238 кГц | ||||
1.1 МГц | 0.0001 МГц | ±(1.2%+5 е.м.р.) | ±0.0136988 МГц | 0.1082 МГц | 0.11 МГц (10% диапазона) | 0.1118 МГц |
0.5429 МГц | 0.55 МГц (50% диапазона) | 0.5571 МГц | ||||
0.9776 МГц | 0.99 МГц (90% диапазона) | 1.0024 МГц | ||||
11 МГц | 0.001 МГц | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±0.172985 МГц | 1.0755 МГц | 1.1 МГц (10% диапазона) | 1.1245 МГц |
5.4095 МГц | 5.5 МГц (50% диапазона) | 5.5905 МГц | ||||
9.7435 МГц | 9.9 МГц (90% диапазона) | 10.0565 МГц | ||||
110 МГц | 0.01 МГц | ±(1.5%+8 е.м.р.) | ±1.72985 МГц | 10.755 МГц | 11 МГц (10% диапазона) | 11.245 МГц |
54.095 МГц | 55 МГц (50% диапазона) | 55.905 МГц | ||||
97.435 МГц | 99 МГц (90% диапазона) | 100.565 МГц |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Ом | 0.01 Ом | ±(1.2%+80 е.м.р.) | ±2.11988 Ом | Ом | ||
1.1 кОм | 0.0001 кОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±0.0181988 кОм | кОм | ||
11 кОм | 0.001 кОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±0.181988 кОм | кОм | ||
110 кОм | 0.01 кОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±1.81988 кОм | кОм | ||
1.1 МОм | 0.0001 МОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±0.0181988 МОм | МОм | ||
11 МОм | 0.001 МОм | ±(2.5%+50 е.м.р.) | ±0.324975 МОм | МОм | ||
40 МОм | 0.1 МОм | ±(5%+10 е.м.р.) | ±2.995 МОм | МОм |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Поверяемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
110 Ом | 0.01 Ом | ±(1.2%+80 е.м.р.) | ±2.11988 Ом | 10.068 Ом | 11 Ом (10% диапазона) | 11.932 Ом |
53.54 Ом | 55 Ом (50% диапазона) | 56.46 Ом | ||||
97.012 Ом | 99 Ом (90% диапазона) | 100.988 Ом | ||||
1.1 кОм | 0.0001 кОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±0.0181988 кОм | 0.1037 кОм | 0.11 кОм (10% диапазона) | 0.1163 кОм |
0.5384 кОм | 0.55 кОм (50% диапазона) | 0.5616 кОм | ||||
0.9731 кОм | 0.99 кОм (90% диапазона) | 1.0069 кОм | ||||
11 кОм | 0.001 кОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±0.181988 кОм | 1.0368 кОм | 1.1 кОм (10% диапазона) | 1.1632 кОм |
5.384 кОм | 5.5 кОм (50% диапазона) | 5.616 кОм | ||||
9.7312 кОм | 9.9 кОм (90% диапазона) | 10.0688 кОм | ||||
110 кОм | 0.01 кОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±1.81988 кОм | 10.368 кОм | 11 кОм (10% диапазона) | 11.632 кОм |
53.84 кОм | 55 кОм (50% диапазона) | 56.16 кОм | ||||
97.312 кОм | 99 кОм (90% диапазона) | 100.688 кОм | ||||
1.1 МОм | 0.0001 МОм | ±(1.2%+50 е.м.р.) | ±0.0181988 МОм | 0.1037 МОм | 0.11 МОм (10% диапазона) | 0.1163 МОм |
0.5384 МОм | 0.55 МОм (50% диапазона) | 0.5616 МОм | ||||
0.9731 МОм | 0.99 МОм (90% диапазона) | 1.0069 МОм | ||||
11 МОм | 0.001 МОм | ±(2.5%+50 е.м.р.) | ±0.324975 МОм | 1.0225 МОм | 1.1 МОм (10% диапазона) | 1.1775 МОм |
5.3125 МОм | 5.5 МОм (50% диапазона) | 5.6875 МОм | ||||
9.6025 МОм | 9.9 МОм (90% диапазона) | 10.1975 МОм | ||||
40 МОм | 0.1 МОм | ±(5%+10 е.м.р.) | ±2.995 МОм | 2.8 МОм | 4 МОм (10% диапазона) | 5.2 МОм |
18 МОм | 20 МОм (50% диапазона) | 22 МОм | ||||
33.2 МОм | 36 МОм (90% диапазона) | 38.8 МОм |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Значение | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
11 нФ | 0.001 нФ | ±(5%+70 е.м.р.) | ±0.61995 нФ | нФ | ||
110 нФ | 0.01 нФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±5.6995 нФ | нФ | ||
1.1 мкФ | 0.0001 мкФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±0.056995 мкФ | мкФ | ||
11 мкФ | 0.001 мкФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±0.56995 мкФ | мкФ | ||
110 мкФ | 0.01 мкФ | ±(3%+10 е.м.р.) | ±3.3997 мкФ | мкФ | ||
1.1 мФ | 0.0001 мФ | ±(3%+10 е.м.р.) | ±0.033997 мФ | мФ | ||
11 мФ | 0.001 мФ | ±(10%+10 е.м.р.) | ±1.1099 мФ | мФ | ||
40 мФ | 0.01 мФ | ±(10%+10 е.м.р.) | ±4.099 мФ | мФ |
Диапазон | Разрешение | Погрешность | Абсолютная погрешность | Значение-погрешность | Поверяемая точка | Значение+погрешность |
---|---|---|---|---|---|---|
11 нФ | 0.001 нФ | ±(5%+70 е.м.р.) | ±0.61995 нФ | 0.975 нФ | 1.1 нФ (10% диапазона) | 1.225 нФ |
5.155 нФ | 5.5 нФ (50% диапазона) | 5.845 нФ | ||||
9.335 нФ | 9.9 нФ (90% диапазона) | 10.465 нФ | ||||
110 нФ | 0.01 нФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±5.6995 нФ | 10.25 нФ | 11 нФ (10% диапазона) | 11.75 нФ |
52.05 нФ | 55 нФ (50% диапазона) | 57.95 нФ | ||||
93.85 нФ | 99 нФ (90% диапазона) | 104.15 нФ | ||||
1.1 мкФ | 0.0001 мкФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±0.056995 мкФ | 0.1025 мкФ | 0.11 мкФ (10% диапазона) | 0.1175 мкФ |
0.5205 мкФ | 0.55 мкФ (50% диапазона) | 0.5795 мкФ | ||||
0.9385 мкФ | 0.99 мкФ (90% диапазона) | 1.0415 мкФ | ||||
11 мкФ | 0.001 мкФ | ±(5%+20 е.м.р.) | ±0.56995 мкФ | 1.025 мкФ | 1.1 мкФ (10% диапазона) | 1.175 мкФ |
5.205 мкФ | 5.5 мкФ (50% диапазона) | 5.795 мкФ | ||||
9.385 мкФ | 9.9 мкФ (90% диапазона) | 10.415 мкФ | ||||
110 мкФ | 0.01 мкФ | ±(3%+10 е.м.р.) | ±3.3997 мкФ | 10.57 мкФ | 11 мкФ (10% диапазона) | 11.43 мкФ |
53.25 мкФ | 55 мкФ (50% диапазона) | 56.75 мкФ | ||||
95.93 мкФ | 99 мкФ (90% диапазона) | 102.07 мкФ | ||||
1.1 мФ | 0.0001 мФ | ±(3%+10 е.м.р.) | ±0.033997 мФ | 0.1057 мФ | 0.11 мФ (10% диапазона) | 0.1143 мФ |
0.5325 мФ | 0.55 мФ (50% диапазона) | 0.5675 мФ | ||||
0.9593 мФ | 0.99 мФ (90% диапазона) | 1.0207 мФ | ||||
11 мФ | 0.001 мФ | ±(10%+10 е.м.р.) | ±1.1099 мФ | 0.98 мФ | 1.1 мФ (10% диапазона) | 1.22 мФ |
4.94 мФ | 5.5 мФ (50% диапазона) | 6.06 мФ | ||||
8.9 мФ | 9.9 мФ (90% диапазона) | 10.9 мФ | ||||
40 мФ | 0.01 мФ | ±(10%+10 е.м.р.) | ±4.099 мФ | 3.5 мФ | 4 мФ (10% диапазона) | 4.5 мФ |
17.9 мФ | 20 мФ (50% диапазона) | 22.1 мФ | ||||
32.3 мФ | 36 мФ (90% диапазона) | 39.7 мФ |
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.