GDM-354A (GDM354A) цифровой мультиметр
НАЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА GDM-354A (GDM354A):
Цифровой мультиметр GDM-354A (GDM354A): Напряжение постоянное: 200 мВ - 1000 В; Напряжение переменное: 200 мВ - 750 В; Ток постоянный: 20 мА - 10 А; Ток переменный: 20 мА - 10 А; Сопротивление: 200 Ом - 2000 МОм; Измерение частоты 2 кГц - 15 МГц; Ёмкость: 2 нФ - 200 мкФ; Индуктивность: 2 мГн - 20 Гн; Прозвон цепи; Испытание P-N; Коэффициент Н21; Максимальное индицируемое число 2000.
ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВОГО МУЛЬТИМЕТРА GDM-354A (GDM354A):
• 3 1/4 разряда, большой ЖКИ - индикатор;
• Максимально индицируемое число 2000;
• Измерение сопротивления до 2 ГОм;
• Измерение частоты до 15 МГц;
• Измерение скважности;
• Измерение ёмкости;
• Измерение индуктивности;
• Измерение параметров транзисторов;
• Регистрация максимальных значений;
• Защита измерительного входа;
• Комплектуется защитным чехлом.
Технические характеристики мультиметра цифрового GDM-354A (GDM354A):
Параметр | Значения |
ПОСТОЯННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 1000 В |
Погрешность | ± (0,5 % + 1 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Входное сопротивление | 10 МОм |
Защита входа | =1000 В; ~750 В |
ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ | |
Пределы измерений | 200 мВ; 2; 20; 200; 750 В |
Погрешность | ± (1,0 % + 4 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 мВ |
Полоса частот | 50 … 500 Гц |
Входной импеданс | 10 МОм/100 пФ |
Защита входа | =1000 В; ~750 В |
ПОСТОЯННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 20; 200 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1,0 % + 1 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 10 мкА |
Защита входа | Предохранитель 10 А/600 В (вход «А»); 0,5 А/250 В (вход «мА») |
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК | |
Пределы измерений | 20; 200 мА; 10 А |
Погрешность | ± (1,5 % + 4 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 10 мкА |
Полоса частот | 50 ... 500 Гц |
Защита входа | Предохранитель 10 А/600 В (вход «А»); 0,5 А/250 В (вход «мА») |
СОПРОТИВЛЕНИЕ | |
Пределы измерений | 200 Ом; 2; 20; 200; 2000 кОм; 20; 2000 МОм |
Погрешность | ± (0,8 % + 2 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 0,1 Ом |
Защита входа | 500 В |
ПРОЗВОН ЦЕПИ | |
Порог срабатывания | 40 Ом |
Индикация | непрерывный звуковой сигнал частотой 2 кГц |
Защита входа | 500 В |
ИСПЫТАНИЕ P-N | |
Максимальный ток теста | 1 мА |
Напряжение теста | 3,3 В |
Защита входа | 500 В |
ЧАСТОТА | |
Пределы измерений | 2; 20; 200; 2000 кГц; 15 МГц |
Погрешность | ± (0,1 % + 1 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 Гц |
Чувствительность | 1 В |
Защита входа | 500 В |
КОЭФФИЦИЕНТ ЗАПОЛНЕНИЯ ИМПУЛЬСОВ | |
Диапазон измерений | 10 … 90 % |
Погрешность | ± (1,0 % + 10 ед. счета) |
ЕМКОСТЬ | |
Пределы измерений | 2; 20; 200 нФ; 2; 200 мкФ 4,3; 43; 430 нФ; 4,3; 430 мкФ |
Погрешность | ± (5,0 % + 10 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 пФ |
Частота тест-сигнала | 27; 270 Гц; 1 кГц |
ИНДУКТИВНОСТЬ | |
Пределы измерений | 2; 20; 200 мГн; 2; 20 Гн 4,3; 43; 430 мГн; 4,3; 43 Гн |
Погрешность | ± (5,0 % + 10 ед. счета) |
Максимальное разрешение | 1 мкГн |
Частота тест-сигнала | 27; 270 Гц; 1 кГц |
КОЭФФИЦИЕНТ Н21 | |
Диапазон измерений | 0…1000 |
Ток базы | 10 мкА |
Напряжение К-Э | 3 В |
ОБЩИЕ ДАННЫЕ | |
Измерение ср. кв. зн. | синусоидальный сигнал |
Максимальное индицируемое число | 2000 |
Скорость измерения | 2,5 изм./с |
Источник питания | 9 В (тип «Крона») |
Срок службы батареи | 150 ч |
Условия эксплуатации | Температура: 0 °С … 40 °С; относительная влажность: не более 70% |
Габаритные размеры | 90 х 200 х 40 мм |
Масса | 400 г |
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ GDM-354A (GDM354A):
№ | Наименование | Количество |
1. | Мультиметр цифровой GDM-354A | 1 |
2. | Руководство по эксплуатации | 1 |
3. | Измерительные провода | 2 |
4. | Запасной предохранитель | 1 |
5. | Батарея 9 В | 1 |
6. | Защитный чехол | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.