Прибор M-192 представляет собой точную мощную нагрузку с регулируемым сопротивлением от 15,000 Ом до 300 кОм. Нагрузку можно использовать при сопротивлении до 3000 Ом и напряжении до 250 Вэфф. Диапазон частот — от постоянного тока до 10 кГц. Нагрузка устроена как набор мощных резистивных сегментов, переключаемых посредством реле. Нагрузка хорошо подходит для применения в автоматических испытательных системах.
Параметр | Значение | ||
Основные параметры | |||
Диапазон сопротивлений | 15,0…4700 Ом (M-192)15,000 Ом…300 кОм (M-192A) | ||
Разрешение | Фиксированные значения (M-192)0,001 Ом…1 кОм (M-192A) | ||
Температурный коэффициент | < 10 ppm/°C | ||
Максимальная рассеиваемая мощность | 3000 Вт | ||
Максимальное напряжение | 250 Вэфф | ||
Встроенный вольтметр (только M-192A) | Диапазон 300 В, разрешение 0,1 В | ||
Схема подключения | 2-, 4-полюсная | ||
Дистанционное управление | RS232 (опция — IEEE488) | ||
Размеры | 430 x 190 x 500 мм (Ш x В x Г) | ||
Масса | 15 кг | ||
Погрешность сопротивления (в версии M-192 — только до 4700 Ом) | |||
Диапазон | Постоянный ток 120 Гц | 120 Гц…1 кГц | 1…10 кГц |
15,000…99,999 Ом | 0,1 % + 30 мОм | 0,2 % + 30 мОм | 0,2 % + 30 мОм |
100,00 Ом…3,000 кОм | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % |
3,001…30,00 кОм | 0,1 % | 0,2 % | 2 % |
30,1…100,0 кОм | 0,2 % | 0,2 % | -- |
101…300 кОм | 0,5 % | 2 % | -- |
Погрешность вольтметра (только M-192A) | |||
Диапазон | Постоянный ток | Переменный ток | |
1,0…299,9 В | 0,1 % + 0,2 В | 0,2 % + 0,2 В |
№ | Наименование | Количество |
1 | Программируемая электронная нагрузка M-192 | 1 |
2 | Сетевой шнур | 1 |
3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
4 | Протокол испытаний | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.