Дымоприемники Alsident® System 50 | |||||||||
ALSIDENT® SYSTEM 50 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||
+ цвет шарниров | |||||||||
Настольные | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настольные | Черный | ||
2 секции | 2 секции | ||||||||
445 | 50-27-1 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
545 | 50-37-1 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
645 | 50-47-1 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
745 | 50-57-1 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
Настольные | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настольные | Черный | ||
3 секции | 3 секции | ||||||||
765 | 50-3727-1 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
945 | 50-4737-1 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
1125 | 50-5747-1 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
1425 | 50-8747-1 | -4 | -5 | -50 | - | ||||
Настенные | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настенные | Черный | ||
2 секции | 2 секции | ||||||||
430 | 50-27-3 | -4 | -5 | -50 | - | ||||
530 | 50-37-3 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
630 | 50-47-3 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
730 | 50-57-3 | -4 | -5 | -50 | - | ||||
Настенные | Рабочее расстояние,мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Настенные | Черный | ||
3 секции | 3 секции | ||||||||
750 | 50-3727-3 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
910 | 50-4737-3 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
1125 | 50-4767-3 | -4 | -5 | -50 | - | ||||
1080 | 50-5747-3 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
1380 | 50-8747-3 | -4 | -5 | -50 | -6 | ||||
1660 | 50-8787-3 | -4 | -5 | -50 | - | ||||
Раструбы для дымоприемников System 50 | |||||||||
ALSIDENT® SYSTEM 50 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||
+цвет пластика | |||||||||
Трубка | Длина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Трубка | Артикул | ||
210 | 1-5021. | - | - | - | 1-5021-6 | ||||
310 | 1-5031. | - | - | - | 1-5031-6 | ||||
210 | 1-5022. | -4 | -5 | -50 | |||||
310 | 1-5032. | -4 | -5 | -50 | |||||
Наконечник-трубка подходит для небольших концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма, не мешая работе. | |||||||||
ALSIDENT® SYSTEM 50 | Стандартное исполнение | Антистатическое исполнение | |||||||
+цвет пластика | |||||||||
Щелевой | Ширина, мм | Базовый артикул | Красный | Белый | Черный | Щелевой | Артикул | ||
100 | 1-5010. | -4 | -5 | -50 | 1-5010-6 | ||||
200 | 1-5020. | -4 | -5 | -50 | 1-5020-6 | ||||
Щелевой наконечник рекомендуется для концентрированных источников загрязнения. Небольшие размеры позволяют подвести наконечник к источнику дыма. Наиболее рациональны для пайки. |
Технические характеристики: | Стандартный | Антистатический |
Рекомендуемый возд. поток: | ||
Нормальный: | 65 м3/час | 65 м3/час |
Минимум: | 45 м3/час | 45 м3/час |
Максимум: | 85 м3/час | 85 м3/час |
Температура воздуха: | -15°C - +90°C | -15°C - +90°C |
Материалы: | ||
Воздуховоды: | Анодированный алюминий | Хромированный алюм. (TCP) |
Diameter: | 50 мм (внешний) | 50 мм (внешний) |
Шарниры: | Полипропилен (PP) | Провод. полипропилен (PP) |
Прокладки: | Полиэтилен (PE) | Провод. полипропилен (PP) |
Фланцы: | Полипропилен (PP) | Провод. полипропилен (PP) |
Регулятор: | Полиэтилен (PE) | Polyethylene (PE) |
Рукоятки затяжки: | Полипропилен (PP) | Полипропилен (PP) |
Шпильки: | Кислотоустойчивая нерж. | Кислотоустойчивая нерж. |
Сталь (AISI 316L) | Сталь (AISI 316L) | |
Пружины: | Кислотоустойчивая нерж. Сталь (AISI 316L) | Кислотоустойчивая нерж. Сталь (AISI 316L) |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.