ФЕ1890.1-АД-Х-Х-Х | ФЕ1890.2-АД-Х-Х-Х | ФЕ1890.3-АД-Х-Х-Х | |||||||||
преобразователь напряжения | преобразователь тока | преобразователь низкого напряжения | |||||||||
Цена | 14 120,00 | 14 120,00 | 14 120,00 | ||||||||
Входной номинальный сигнал | 100 В; 220 В; 380 В | 1 А, 5 А | 50 мВ; 75 мВ | ||||||||
Диапазон выходного тока | 0-20 мА; 4 - 20 мА; (-5...0...+5); 4 - 12 - 20 мА | ||||||||||
Входное сопротивление | более 500 кОм | 0,075 Ом ( для тока 1 А); 0,015 (для тока 5 А) | более 1 МОм | ||||||||
Приведенная погрешность измеряемых параметров: | По аналоговому выходу | По цифровому выходу | |||||||||
Напряжения и силы переменного тока | +/-0,2% | +/-0,2% | |||||||||
Напряжения и силы постоянного тока | +/-0,2% | +/-0,2% | |||||||||
Частоты сети в пределах 45-55 Гц | +/-0,04% | +/-0,02% |
Напряжение питания | |||||||||||
| |||||||||||
Потребляемая мощность - не более 4 ВА. | |||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
| |||||||||||
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.