Термогигрометр термогигрометр с радиоканалом ИВТМ-7 М 4-Д-1 предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации относительной влажности, температуры и атмосферного давления воздуха и/или других неагрессивных газов.
Термогигрометр термогигрометр с радиоканалом ИВТМ-7 М 4-Д-1 может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, гидрометеорологии и других отраслях хозяйства.
Параметр | Значение |
Диапазон измерения относительной влажности, % | 0…99 |
Основная погрешность измерения относительной влажности, % | Не более ±2,0 |
Дополнительная погрешность измерения влажности от температуры окружающего воздуха в диапазоне рабочих температур, %/°С | 0,2 |
Диапазон измеряемых температур, °С | -45…+60 |
Абсолютная погрешность измерения температуры, °С | ±0,5 от -45 до -20 °С; ±0,2 от -20 до +60 °С |
Диапазон измерения давления, гПа | 840...1060 |
Дальность связи в условиях плотной городской застройки, м | До 2000 |
Дальность в условиях прямой видимости, м | До 5000 |
Частота передачи данных, МГц | 868 |
Скорость приема/передачи, бит/с | 146, 293, 586, 1171 |
Мощность приема/перадчи, дБм | 0...10 |
Количество возможных несущих частот (каналов) | 15 |
Длина линии связи по USB, м | Не более 3 |
Абсолютная погрешность измерения давления, гПа | ±3 |
Количество точек автоматической статистики | нет |
Питание прибора, В | 3.7 от элемента LiR14500 |
Потребляемая прибором мощность, Вт | Не более 0,015 |
Длина кабеля для подключения первичного преобразователя к блоку измерения, м | До 10 |
Интерфейс связи с компьютером | Беспроводной 868 МГц, USB |
Наличие съемной SD карты | Нет |
Общие характеристики | |
Рабочие условия применения блока измерения: температура воздуха, °С; относительная влажность, % (без конденсации влаги); атмосферное давление, кПа | -20…+50; 2…95; 84…106 |
Средний срок службы, лет | 5 |
Габаритные размеры блока измерения, мм | Не более 140×62×31 |
Габаритные размеры первичного преобразователя, мм | Не более Ø14×60 |
Масса блока измерения, кг | Не более 0,3 |
Масса первичного преобразователя, кг | Не более 0,1 |
№ | Наименование | Количество |
1 | Термогигрометр с радиоканалом ИВТМ-7 М 4-Д-1 | 1 |
2 | Измерительный преобразователь | 1 |
3 | Кабель подключения преобразователя к измерительному блоку, 1 м | 1 |
4 | Антенна 868 МГц | 1 |
5 | Кабель mini-USB | 1 |
6 | Сетевой адаптер USB | 1 |
7 | Крепежный кронштейн | 1 |
8 | Методика поверки | 1 |
9 | Руководство по эксплуатации | 1 |
10 | Паспорт | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.