Средняя квадратическая погрешность на 1 км двойного хода, мм, не более: - без микрометра - с микрометром | 2,5 1,6 |
Средняя квадратическая погрешность измерения превышения на станции при расстоянии от нивелира до реек 100 м, мм, не более | 1,6 |
Увеличения зрительной трубы, крат | 30 |
Диаметр входного зрачка, мм | 40 |
Наименьшее расстояние визирования, м | 1,3 |
Коэффициент нитяного дальномера | 100+1 |
Цена деления шкалы лимба, ...° | 1 |
Погрешность измерения горизонтальных углов, ...& | 8 |
Диаметр лазерного пятна на расстоянии до 30 м, мм | 5 |
Погрешность совмещения визирной и лазерной осей, ...", не более | 10 |
Габаритные размеры нивелира, мм, не более: - нивелира - футляра | 200х137х150 260х150х210 |
Масса, кг, не более: - прибора - футляра | 1,9 1,1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.