Выводы электродов: 1, 20 - подогреватель (а); 2 - модулятор (а); 4 - второй анод (а); 5 - временная отклоняющая пластина X1 (а); 6 - второй анод (а, в); 7- временная отклоняющая пластина X1 (в); 8 - первый анод (в); 9 - катод (в); 10, 11 - подогреватель (в); 12 - модулятор (в); 14 - второй анод (в); 15 - временная отклоняющая пластина Х2 (в); 17 - временная отклоняющая пластина Х2 (а); 18 - первый анод (а); 19 - катод (а); сигнальные отклоняющие пластины Y1 (a), Y2 (a), Y1 (в), Y2 (в) - боковые выводы на горловине баллона; А3 - третий анод - боковой вывод на баллоне; 3, 13, 16 - не подключены. Буквами (а), (в) обозначены электроды двух разных лучеобразующих систем. Оформление - стеклянное с цоколем. Масса 1,9кг.
при UH = 6,3В; Uа1 = 350...650В; Ua2 = 2кВ; Ua3 = 3кВ; Uзап = -(40...100)В.
Наименование | Не менее | Не более |
Ток накала, А | 0,54 | 0,66 |
Модуляция, В | 45 | |
Ток первого анода, мкА | -50 | 250 |
Ток второго анода, мкА | 500 | |
Ток утечки между катодом и подогревателем (при напряжении подогревателя -135В относительно катода), мкА | 30 | |
Ток утечки в цепи модулятора, мкА | 5 | |
Чувствительность, мм/В: | ||
временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,18 | |
сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 0,2 | |
Яркость, кд/м2 | 50 | |
Время послесвечения, с | 0,1 | |
Наработка, ч | 750 | |
Критерии годности при наработке: | ||
напряжение модуляция, В | 50 | |
ширина сфокусированной линии в центре экрана, мм | 1,2 | |
Емкости между электродами, пФ: | ||
катод - все электроды | 6 | |
модулятор - все электроды | 9 | |
пластина X1 - пластина Х2 | 6 | |
пластина Y1 - пластина Y2 | 6 | |
пластина X1- все электроды, кроме X2 | 9 | |
пластина X2- все электроды, кроме X1 | 9 | |
пластина Y1- все электроды, кроме Y2 | 7 | |
пластина Y2- все электроды, кроме Y1 | 7 |
Предельные эксплуатационные данные двухлучевая трубка 16ЛО2И
Наименование | Не менее | Не более |
Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
Напряжение первого анода, В | 0 | 1200 |
Напряжение второго анода, В | 2000 | 4000 |
Напряжение третього анода, В | 3500 | 7000 |
Напряжение модулятора, В | -200 | 0 |
Напряжение подогревателя относительно катода, В | -125 | 0 |
Напряжение между любой из отклоняющих пластин и вторым анодом, В | -500 | 500 |
Отношение напряжения третьего анода к напряжению второго анода | 3 | |
Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин на частоте 50Гц, МОм | 1 | |
Сопротивление в цепи модулятора, МОм | 1,5 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.