Наименование | Не менее | Не более | |||
Ток накала, В | 0,54 | 0,66 | |||
Модуляция, В | 50 | ||||
Ток первого анода, мкВ | -50 | 150 | |||
Ток катода, мкА | 1000 | ||||
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 30 | ||||
Ток утечки в цепи модулятора, мкА | 5 | ||||
Чувствительность, мм/В: | |||||
временных отклоняющих пластин Х1, Х2 | 0,09 | 0,14 | |||
сигнальных отклоняющих пластин У1, У2 | 0,11 | 0,16 | |||
Яркость экрана, кд/м2 | 6,4 | ||||
Время готовности, мин | 2 | ||||
Наработка, ч | 1000 | ||||
Критерии годности при наработке: | |||||
ширина сфокусированной линии в центре экрана, мм | 0,63 | ||||
паразитное свечение экрана, кд/м2 | 0,1 | ||||
Емкость между электродами, пФ: | |||||
катод – все электроды | 7,5 | ||||
пластина У1 - пластина У2 | 2 | ||||
пластина Х1 - пластина Х2 | 2 | ||||
пластина Х1 - все электроды | 12,5 | ||||
пластина У2 - все электроды | 11 | ||||
пластина Х1 - все электроды, кроме пластины Х2 | 12 | ||||
пластина Х2 - все электроды, кроме пластины Х1 | 10 | ||||
пластина У2 - все электроды, кроме пластины У1 | 10 | ||||
пластина У1- все электроды, кроме пластины У2 | 9 | ||||
Наименование | Не менее | Не более |
Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
Напряжение первого анода, В | 550 | |
Напряжение второго анода, В | 500 | 1100 |
Напряжение модулятора, В | - 125 | 0 |
Напряжение подогревателя относительно катода, В | -125 | 0 |
Напряжение между любой из отклоняющих пластин и вторым анодом, В | -660 | 660 |
Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин на частоте 50Гц, МОм | 1,5 | |
Сопротивление в цепи модулятора, МОм | 1,5 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.