Наименование | Не менее | Не более |
Ток накала, А | 0,54 | 0,66 |
Модуляция, В | 70 | |
Ток первого анода, мкА | -100 | 200 |
Ток второго анода, мкА | 500 | |
Ток утечки между катодом и подогревателем (при напряжении подогревателя -135 В относительно катода), мкА | 30 | |
Ток утечки в цепи модулятора, мкА | 5 | |
Ток утечки в цепи первого анода, мкА | 10 | |
Чувствительность, мм/В: | 0,11 | |
временных отклоняющих пластин Х1, Х2 | 0,07 | 0,11 |
сигнальных отклоняющих пластин У1 У2 | 0,08 | 0.13 |
Яркость экрана мкВт/(см2-ср) | 0,5 | |
Наработка, ч | 600 | |
Критерии годности при наработке: | ||
ширина сфокусированной линии в центре экрана, мм | 0 7 | |
Емкости между электродами, пФ: | ||
модулятор - все электроды | 10 | |
катод - все электроды | 10 | |
пластина Х1 - пластина Х2 | 3 | |
пластина У1 - пластина У2 | 3 | |
пластина Х1 - все электроды | 10 | |
пластина У1 - все электроды | 10 | |
пластина Х1 - все электроды, кроме Х2 | 8 | |
пластина Х2 - все электроды, кроме Х1 | 8 | |
пластина У1- все электроды, кроме У2 | 8 | |
пластина У2 - все электроды, кроме У1 | 8 |
Наименование | Не менее | Не более |
Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
Напряжение первого анода, В | 550 | |
Напряжение второго анода, В | 1000 | 1500 |
Напряжение третьего анода, В | 1300 | 3000 |
Напряжение модулятора, В | -200 | 0 |
Напряжение подогревателя относительно катода, В | -125 | 0 |
Напряжение между любой из отклоняющих пластин и вторым анодом, В | -450 | 450 |
Отношение напряжения третьего анода к напряжению второго анода, | 2 | |
Сопротивление в цепи модулятора, МОм | 1,5 | |
Полное сопротивление в цепи любой из отклоняющих пластин на частоте 50Гц, МОм | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.