Наименование | Не менее | Не более |
Ток накала, А | 0,086 | 0,105 |
Ток катода, мкА | 400 | |
Ток первого анода, мкА | 5 | |
Ток второго анода, мкА | 380 | |
Ток третьего анода, мкА | 20 | |
Ток четвертого анода, мкА | 10 | |
Ток бланкирующих пластин, мкА | 200 | |
Ток сети, мкА | 20 | |
Ток пластин, мкА | 40 | |
Ток утечки между катодом и подогревателем, мкА | 50 | |
Ток утечки в цепи модулятора, мкА | 5 | |
Чувствительность, мм/В: | ||
временных отклоняющих пластин X1, Х2 | 0,9 | |
сигнальных отклоняющих пластин Y1, Y2 | 1,3 | |
Яркость свечения экрана, кд/м2 | 20 | |
Ширина сфокусированной линии, мм | 0,5 | |
Геометрические искажения, % | 3 | |
Нелинейность отклонения, % | 5 | |
Время готовности, мин | 2 | |
Наработка, ч | 1000 | |
Критерии годности при наработке: | 16 | |
яркость свечения экрана, кд/м2 | 16 | 0,6 |
ширина сфокусированной линии, мм | 0,6 | |
Емкости между электродами, пФ: | 10 | |
катод - все остальные электроды | 10 | |
модулятор - все остальные электроды | 10 | |
пластина Y1 - пластина Y2 | 7 | |
пластина X1 - пластина X2 | 8 | |
пластина Y1 - все остальные электроды, кроме Y2 | 10 | |
пластина X1 - все остальные электроды, кроме X2 | 10 |
Наименование | Не менее | Не более |
Напряжение накала, В | 5,7 | 6,9 |
Напряжение второго анода, В | 600 | 900 |
Напряжение пятого анода, кВ | 2 | 3 |
Напряжение модулятора, В | -100 | -2 |
Средний потенциал отклоняющих пластин относительно второго анода | -20 | 20 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.