В измерителе RLC МЕГЕОН 14022 использована инновационная интегральная схема, которая обеспечивает высокую точность и минимальные показатели погрешности.
Входной канал прибора оснащен защитой от перегрузки, что обеспечивает безопасное использование прибора и его долговечность. На дисплее измерителя иммитанса МЕГЕОН 14022 отображается вся необходимая информация - полученные данные, активированные функции, уровень заряда аккумулятора.
Параметр | Значение |
Измерение индуктивности (L) | |
Диапазон | 2 мГн; 20 мГн; 200 мГн; 2 Гн; 20 Гн |
Точность | ±(2%+5зн) в диапазоне 2 мГн - 200 мГн; ±(5%+5зн) в диапазоне 2 Гн; ±(5%+15зн) в диапазоне 20 Гн |
Разрешение | 1 мкГн в диапазоне 2 мГн; 10 мкГн в диапазоне 20 мГн; 100 мкГн в диапазоне 20 мГн; 1 мГн в диапазоне 2 Гн; 10 мГн в диапазоне 20 Гн |
Частота тестового сигнала | 1 кГц в диапазоне 2 мГн - 2 Гн; 100 Гц в диапазоне 20 Гн |
Ток, протекающий через индуктивность при измерении | 150 мкА в диапазоне 2 мГн - 2 Гн; 15 мкА в диапазоне 20 Гн |
зн - значение единицы младшего разряда | |
Измерение емкости (С) | |
Диапазон | 2 нФ; 20 нФ; 200 нФ; 2 мкФ; 20 мкФ; 200 мкФ; 1000 мкФ |
Точность | ±(1%+5зн) в диапазоне 2 нФ - 200 нФ; ± (2%+5зн) в диапазоне 2 мкФ - 200 мкФ |
Разрешение | 1 пФ в диапазоне 2 нФ; 10 пФ в диапазоне 20 нФ; 100 пФ в диапазоне 200 нФ; 1 нФ в диапазоне 2 мкФ; 10 нФ в диапазоне 20 мкФ; 100 нФ в диапазоне 200 мкФ; 1 мкФ в диапазоне 1000 мкФ |
Частота тестового сигнала | 1 кГц в диапазоне 2 нФ - 2 мкФ; 100 Гц в диапазоне 20 мкФ - 1000 мкФ |
Напряжение на выводах конденсатора | 150 мВ в диапазоне 2 нФ - 20 мкФ; 15 мВ в диапазоне 200 мкФ; 1,5 мВ в диапазоне 1000 мкФ |
зн - значение единицы младшего разряда | |
Измерение температурного коэффициента | |
Емкость | < 0,5 мкФ – 0,1%/°C; > 0,5 мкФ – 0,2%/°C |
Индуктивность | < 0,5 Гн – 0,2%/°C; > 0.5 Гн – 0,5%/°C |
Погрешность нуля | |
Емкость | < 5пФ |
Индуктивность | < 10мкГн |
Общие характеристики | |
Защита от перегрузки | Плавкий предохранитель |
Дисплей | ЖК, максимальное показание 1999 |
Измеряемые величины | L (индуктивность), C (емкость) |
Установка нуля | Автоматическая |
Индикатор перегрузки | Только символ "1" на дисплее |
Скорость обновления | 3 раза в секунду |
Рабочая температура | 0°C - 40°C |
Относительная влажность | <80% |
Питание | Одна стандартная батарея 9В типа "Крона" |
Размеры | 190 х 85 х 55 мм |
Масса | Около 320 г (включая батарею) |
№ | Наименование | Количество |
1 | Измеритель LC МЕГЕОН 14022 | 1 |
2 | Щупы с зажимами "крокодил" (красный и черный) | 1 |
3 | Батарея 9В тип "Крона" | 1 |
4 | Руководство по эксплуатации | 1 |
5 | Паспорт | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.