Усилители | |||
Параметры | Я4С-90 блок усиления | Я4С-96 двухканальный стробоскопический преобразователь | Я4С-100 двухканальный стробоскопический преобразователь |
Число каналов | 2 | 2 | 2 |
Полоса пропускания | 50МГц | 0МГц-12МГц | 0МГц-18МГц |
Коэффициент отклонения | 5мВ/дел-5000мВ/дел | 2мВ/дел-200мВ/дел | 2мВ/дел-200мВ/дел |
Полное входное сопротивление | 1 МОм, 20пФ | 50 Ом±1 Ом | 50 Ом±1 Ом |
Блоки развертки | |||
Параметры | Я4С-91 блок развертки | Я4С-95 блок стробоскопической развертки | Я4С-101 блок стробоскопической развертки |
Коэффициент развертки | 5нс/дел-50мс/дел (А); 20нс/дел-5мс/дел (Б) | 20пс/дел-50мс/дел | 0,01нс/дел-0,01мс/дел |
Максимальная частота синхронизации | 100МГц | 5ГГц | 10ГГц |
Минимальное изображение при внутренней синхронизации | 0,8 дел | - | - |
Минимальная амплитуда сигнала внешней синхронизации | 0,4В | 0,1В (0,5ГГц-5ГГц) | 0,05В (50Гц-1ГГц); 0,1В (0,5ГГц-10ГГц) |
Наименование специального блока | Тип | Выполняемые функции |
Блок генератора перепада напряжения | Я4С-89 | Генерирование перепада напряжения |
Блок характериографа | Я4С-92 | Измерение статических характеристик полупроводниковых приборов |
Блок вольтметра универсального | Я4С-97 | Измерение напряжения постоянного тока, тока, сопротивления, температуры |
Блок цифровой задержки | Я4С-98 | Цифровая задержка запуска, измерение временных интервалов |
Блок задержки | Я4С-102 | Задержка двух импульсных сигналов |
Блок измерения | Я4С-105 | Измерение амплитудно-временных параметров аналоговых сигналов по изображению на экране ЭЛТ |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.