АНС 041 | АНС 041-01 | АНС 041-02 | АНС 041-03 | АНС 041-04 | АНС 041-05 | АНС 041-06 |
Коэффициент преобразования на напряжению, мВс2/м | 10±3 мВс2/м | 0,5±0,15 мВс2/м | 1,8±0,6 мВс2/м | 2,5±0,75 мВс2/м | 5,0±1,5 мВс2/м | 10±3 мВс2/м |
Частотный диапазон, Гц | от 1 Гц до 125 Гц | от 2 Гц до 5000 Гц | от 2 Гц до 2000 Гц | от 2 Гц до 1000 Гц | от 1 Гц до 250 Гц | от 1 Гц до 250 Гц |
Собственная частота, кГц | 1 кГц | 15 кГц | 7 кГц | 2,5 кГц | 1,5 кГц | 1 кГц |
Предел вибрационных ускорений, м/с2 | 300 м/с2 | 6000 м/с2 | 3000 м/с2 | 1000 м/с2 | 600 м/с2 | 300 м/с2 |
Предел ударных ускорений, м/с2 | 500 м/с2 | 9000 м/с2 | 5000 м/с2 | 3000 м/с2 | 900 м/с2 | 500 м/с2 |
Масса (без кабеля), г | 18 г | 9 г | 11 г | 12 г | 16 г | 18 г |
Условия эксплуатации акселерометров АНС 041:
АНС 041 | АНС 041-01 | АНС 041-02 | АНС 041-03 | АНС 041-04 | АНС 041-05 | АНС 041-06 |
Рабочий диапазон температур, ° С | от -50° С до +200° С | |||||
Электромагнитная чувствительность | 0,00002 %·м/А | |||||
Деформационная чувствительность | 0,00002 м/(с2·µstr) | 0,0007 м/(с2·µstr) | 0,0002 м/(с2·µstr) | 0,0001 м/(с2·µstr) | 0,00005 м/(с2·µstr) | 0,00002 м/(с2·µstr) |
Акустическая чувствительность | 0,05 %/кПа | |||||
Ресурс работы, ч | 10 000 ч |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.