Увеличение микроскопа, крат | 10-40 |
Визуальная насадка | Бинокулярная |
Угол наклона визуальной насадки, град | 45 |
Регулируемое межзрачковое расстояние, в пределах, мм | 55-75 |
Окуляры | 10х/23 |
Объектив панкратический, крат | 1-4 |
Рабочее расстояние, мм | 85 |
Поле зрения, мм | 23 - 5,5 |
Дополнительное оборудование (опции) | штатив TD-1, штатив TD-2, штатив TD-3, штатив TD-4, основание "А" со штативом стереомикроскопа МС-2 |
Увеличение оптической головки с каждой парой сменных окуляров и при всех насадках на объективную часть
Увеличение объективной части | Окуляр 5х | Окуляр 10х | Окуляр 15х | Окуляр 20х | |
Стандартный объектив | 1~4х | 5~20х | 10~40х | 15~60х | 20~80х |
С насадкой 0,5х | 0,5~2х | 0,25~10х | 5~20х | 7,5~30х | 10~40х |
С насадкой 0,75х | 0,75~3х | 3,75~15х | 7,5~30х | 11,25~45х | 15~60х |
С насадкой 1,5х | 1,5~6х | 7,5~30х | 15~60х | 22,5~90х | 30~120х |
С насадкой 2х | 2~8х | 10~40х | 20~80х | 30~120х | 40~160х |
Рабочее расстояние и диаметр поля зрения оптической головки в плоскости объекта с каждой парой сменных окуляров и при всех насадках на объективную часть
Увеличение объективной части | Рабочее расстояние, мм | Поле с окуляром 5х, мм | Поле с окуляром 10х, мм | Поле с окуляром 15х, мм | Поле с окуляром 20х, мм | |
Стандартный объектив | 1~4х | 85 | 20-5 | 23-5,5 | 15,5-4 | 10,5-3 |
С насадкой 0,5х | 0,5~2х | 172 | 40-11 | 52-12 | 36-8,5 | 25-5,8 |
С насадкой 0,75х | 0,75~3х | 95 | 25-6,5 | 30-7 | 21-5 | 14-3,5 |
С насадкой 1,5х | 1,5~6х | 42 | 13-3,5 | 15-4,8 | 10,5-2,5 | 7-1,8 |
С насадкой 2х | 2~8х | 28 | 10-2,5 | 11,5-3 | 8-2 | 5,5-1,5 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.