Применяемость зонда в приборах, пределы допускаемых погрешностей | |||||
ТК - 5.04 | ТК - 5.06 | ТК – 5.09, ТК – 5.11 | |||
Предел допуск. основн. абсолют. погрешности, °С | Предел допуск. основн. относит. погрешности, % | Предел допуск. основн. абсолют погрешности, °С | Предел допуск. основн. относит. погрешности, % | Предел допуск. основн. абсолют погрешности, °С | Предел допуск. основн. относит. погрешности, % |
±2 от -40 °С до 0 °С | ±1+(*) свыше 0 °С | ±0,5 от -40 °С до 50 °С | ±0,5 +(*) свыше 50 °С | ±0,5 от -40 °С до 50 °С | ±0,5 +(*) свыше 50 °С |
№ | Наименование | Количество |
1 | Зонд воздушный ЗВ.150 | 1 |
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.