Назначение "Fluke Ti55 - Тепловизор Fluke Ti55"
Калибр. диап. темп. от -20 до 600°C (В двух диап.),кор. коэф. излуч. от 1 до 1,0 с шагом 0,01,питание Li-Ion акк.,время работы 3 ч, от сети сет. адаптер на 110/220 В, 50/60 Гц,вес 1,95 кг
Особенности тепловизора Fluke Ti 55:
Технические характеристики:
Качество изображения | |
Тепловые изображения | |
Угол зрения | 23оС по горизонтали 17оС по вертикали |
Пространственная разрешающая способность (IFOV)* | 1,30 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки* | 0,15 м |
Скорость получения данных детектором /частота кадров | 60 Гц/60 Гц |
Фокусировка | SmartFocus; непрерывная фокусировка одним регуляторам |
Тип датчика | Матрица 320х240 в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр из оксида ванадия с шагом 25 мкм |
Спектральный диапазон | От 8 до 14 мкм |
Возможность улучшения цифрового изображения | Постоянное улучшение в автоматическом режиме |
Видимые изображения (только для моделей с встроенной функцией Fusion) | |
Рабочий режимы камеры | Возможность получения полностью инфракрасных или полностью видимых изображений. Возможность получения слитных ИК-видимых изображений с помощью программы SmartView. режим Picture-in-Picture ("Кадр в кадре") |
Камера видимого диапазона | 1280х1024 пикселов, полноцветная камера |
Цифровое увеличение ИК-изображения | 2х, 4х, 8х |
Цифровое увеличение изображение в видном диапазоне | 2х, 4х, 8х |
Температурные измерения | |
Калиброванные диапазоны температур | От -20 до 600оС (В трёх диапазонах) |
Диапазон 1 | От -20 до 100оС |
Диапазон 2 | От -20 до 350оС |
Диапазон 3 | От 250 до 600оС |
Точность | (+/-) 2оС или 2% (большее из этих значений) |
Режимы измерения | Centerpoint точечный по центру), center box (в рамке по центру, минимум, максимам или средняя по площади температера), возможность измерения в подвижных точках или рамках. текстовые аннотации пользователя. вносимые в месте проведения измерений. Режимы изотермы и автоматического определения горячих или холодных точек, цветовая индукция аномалий по максимуму или минимуму температуры |
Коррекция коэффициента излучения | От 1 до 1,0 с шагом 0,01 |
Представление изображения | |
Дисплей | большой, 5 -дюймовый, цифровой, с высоким разрешением |
Подсветка ЖК-дисплея | Цветной, видимый при солнечном освещении |
Видеовыход | Композиционный видеосигнал по стандарту RS170 EIA/NTSC или CCIR/PAL |
Шкалы-палитра | Серая, обращенная серая, сине-красная, высокого контраста, цвета нагрева метала, цвета нагрева железа, желтая, обращенная желтая |
Дополнительные объективы | |
Телеобъектив F=54 мм | Высокоточный германиевый объектив |
Угол зрения | 9о по горизонтали и 6о вертикали |
Пространственная разрешающая способность (IFOV) | 0,74 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки | 6 м |
Широкоугольный объектив F=10,5 мм | Высокоточный германиевый объектив |
Угол зрения | 42о по горизонтали 32о по вертикали |
Проственная разрешающая способность (IFOV) | 2,45 мрад |
Минимальная дистанция фокусировки | 0,3 м |
Сохранение изображений и измерительных данных | |
Носитель | Карта памяти Compact Flesh позволяет сохранить более 1000 ИК-изображений (стандартная карта объёмом 512 МБ) |
Поддерживаемые форматы файлов | Включая измерительные данные в 14-битном формате. JPEG, BMP, PCX, PnG, PSD с возможностью экспорта |
Интерфейсы и программное обеспечение | |
Программное обеспечение | SmartView; Обеспечивает полный анализ данных составление отчётов |
Лазер (только для моделей с встроенной функцией IR-Fusion) | |
Классификация | Класс 2 |
Лазерное наведение | Точка наведения лазера видна на слитных ИК и видимых изображениях |
Питание | |
Типа элемента питания | Li-Ion аккумуляторная батарея с индикатором заряда и возможностью замены в полевых условиях |
Время работы от аккумуляторной батарей | 3 ч непрерывной работы (2 ч для моделей с функцией IP-Fusion) |
Зарядка аккумулятора | Зарядное устройство, автоматический режим зарядки |
Питание от сети | Сетевой адаптер на 100/200 В, 50/60 Гц |
Функция энергоснабжения | Автоматическое отключение или переход в "Спящий" режим |
Условия окружающей среды | |
Рабочая температура | От -10 до +50оС |
Температура хранения | От -40 до +70оС |
Относительная влажность | Для работы и хранения: от 10% до 95%, без концентрации |
Водо- и пыленепроницаемый | Степень защиты IP54 |
Габаритные размеры | 162х262х101 мм |
Вес (с элементами питания) | 1,95 кг |
Комплект поставки:
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.
Центр измерительной техники «Эталонприбор» располагает своим собственным ремонтным сервисом, где Вы можете получить услуги по: ремонту, наладке, калибровке, гарантийному и послегарантийному обслуживанию измерительного оборудования, как приобретенного у нас, так и у других поставщиков. Сервис работает на основе лицензии, выданной Ростехрегулированием РФ.