Типономинал | Номинальное напряжение, кВ | Емкость связи, нФ | Емкость отбора мощности, нФ | Диаметр, мм | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | Высота, мм | Масса, кг |
СМ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | 66/3 | 4,4 | - | 280 | 155 | 890 | 68 |
СМБ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | |||||||
СМП-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | 1300 | 106 | |||||
СМПБ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | |||||||
СМВ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | 935 | 68 | |||||
СМБВ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | |||||||
СМПВ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | 1345 | 106 | |||||
СМПБВ-66/3-4,4 У1,ХЛ1,Т1* | |||||||
СМ-110/3-6,4 У1,Т1* | 110/3 | 6,4 | 220 | 1170 | 100 | ||
СМ-110/3-6,4 ХЛ1* | 1380 | 125 | |||||
СМВ-110/3-6,4 У1,Т1* | 1215 | 100 | |||||
СМВ-110/3-6,4 ХЛ1* | 1425 | 125 | |||||
СМБ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1* | 300 | 1380 | |||||
СМБВ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1* | 1425 | ||||||
СМП-110/3-6,4 У1,Т1* | 220 | 1580 | 140 | ||||
СМП-110/3-6,4 ХЛ1* | 1790 | 165 | |||||
СМПВ-110/3-6,4 У1,Т1* | 1625 | 140 | |||||
СМПВ-110/3-6,4 ХЛ1* | 1835 | 165 | |||||
СМПБ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1* | 300
| 1790 | |||||
1835 | |||||||
СМ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 314 | 285 | 1320 | 135 | |||
СМБ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | |||||||
СМВ-110/3-6,4 У1, ХЛ1,Т1*1) | |||||||
СМБВ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | |||||||
СМП-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 1705 | 195 | |||||
СМПБ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | |||||||
СМПВ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | 1750 | ||||||
СМПБВ-110/3-6,4 У1,ХЛ1,Т1*1) | |||||||
СМ-133/3-18,6 У1* | 133/3 | 18,6 | 450 | 350 | 1445 | 330 | |
СМВ-133/3-18,6 У1* | 1490 | ||||||
СМП-133/3-18,6 У1* исполнение 1 | 1860 | 420 | |||||
СМП-133/3-18,6 У1* исполнение 2 | 480 | ||||||
СМБ-133/3-18,6 У1* | 450 | 1760 | 390 | ||||
СМБВ-133/3-18,6 У1* | 1805 | ||||||
СМПБ-133/3-18,6 У1* исполнение 1 | 2198 | 490 | |||||
СМПБ-133/3-18,6 У1* исполнение 2 | 550 | ||||||
СМ-166/3-14 У1,ХЛ1,Т1* | 166/3 | 14,0 | 350 | 1445 | 330 | ||
СМВ-166/3-14 У1,ХЛ1,Т1* | 1490 | ||||||
СМП-166/3-14 У1,ХЛ1,Т1* исполнение 1 | 1860 | 420 | |||||
480 | |||||||
СМБ-166/3-14 У1,ХЛ1,Т1* | 450 | 1760 | 390 | ||||
СМБВ-166/3-14 У1,ХЛ1,Т1* | 1805 | ||||||
СМПБ-166/3-14 У1,ХЛ1,Т1* исполнение 1 | 2198
| 490
| |||||
СМПБ-166/3-14 У1,ХЛ1,Т1* исполнение 2 | 550
| ||||||
СМИ-166/3-14 У1** | 350 | 1445 | 330 | ||||
СОМИ-166/3+15-14+107 У1** | 166/3+15 | 107 | 350+46 | 2296 | 635 | ||
СМИ-188/3-12 У1** | 188/3 | 12,0 | - | 350 | 1445 | 330 | |
СОМИ-188/3+15-12+105 У1** | 188/3+15 | 105 | 350+46 | 2296 | 635 | ||
ОМП-15-107 У1,ХЛ1,Т1*** исполнение 1 | 15,0 | - | 107 | 46 | 862 | 245 | |
ОМП-15-107 У1,ХЛ1,Т1*** исполнение 2 | 305 |
1) — конденсаторы изготавливаются в армированной покрышке, в номере конденсатора указана буква «А».
Конденсаторы удовлетворяют требованиям ГОСТ 15581—80 и МЭК 358. Изготавливаются в фарфоровых покрышках, пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью. Конденсаторы, имеющие в обозначении типа букву «П», содержат в своей конструкции изолирующую подставку для установки на фундаменте, а имеющие букву «В» — вывод для присоединения аппаратного зажима ошиновки. Изолирующие подставки в составе конденсаторов изготавливаются в неармированных покрышках.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.