Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номиналь-ный ток, А | Вто-ричная нагрузка при cos =0,8 в классе точности, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с | ||||
первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 | |||||
ТВ-10-I | 6000/5 | 6000 | 5 | 20 | - | - | - | 85.5 | 3 | 4 |
ТВ-10-II | 5000/5 | 5000 | 30 | - | - | - | 10 | |||
6000/5 | 6000 | 30 | - | - | - | 10 | ||||
ТВ-10-III | 6000/5 | 6000 | 30 | - | - | - | (28) | 10 | 3 | |
ТВ-10-IV | 8000/5 | 8000 | 30 | - | - | - | (28) | 16 |
Примечание:
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.