Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номиналь-ный ток, А | Вто-ричная нагрузка при cos =0,8 в классе точности, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с | ||||
первичный | вторичный | 0,5 | 1 | 3 | 10 | |||||
ТВ-35-III | 200/5*** | 75 | 5 | - | - | - | 20 | 25 | - | 4 |
100 | - | - | - | 20 | - | |||||
150 | - | - | 20 | - | 5 | |||||
200 | - | - | 20 | - | 9 | |||||
300/5 | 100 | - | - | - | 20 | - | ||||
150 | - | - | 20 | - | 5 | |||||
200 | - | - | 20 | - | 9 | |||||
300 | - | 10 | - | - | 16 | |||||
600/5 | 200 | - | - | 20 | - | 9 | ||||
300 | - | 10 | - | - | 16 | |||||
400 | - | 20 | - | - | 12 | |||||
600 | 10 | - | - | - | 30 | |||||
1500/5 | 600 | 10 | - | - | - | 30 | ||||
750 | 30 | - | - | - | 20 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 22 | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 16* | |||||
ТВ-35-IV
| 1200/5 | 600 | 5 1
| - | 30 | - | - | 50 | 25 | 4 |
800 | 30 | - | - | - | 30 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 36 | |||||
1200 | 30 | - | - | - | 41 | |||||
2000/5 | 1000 | 30 | - | - | - | 36 | ||||
1200 | 30 | - | - | - | 41* | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 33 | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 24 | |||||
3000/5 | 1200 | 30 | - | - | - | 41* | ||||
1500 | 30 | - | - | - | 33* | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 24* | |||||
3000 | 30 | - | - | - | 16* | |||||
1200/1
| 600 | - | 30 | - | - | 25 | ||||
800 | 30 | - | - | - | 30 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 36 | |||||
1200 | 30 | - | - | - | 41* | |||||
2000/1 | 1000 | 30 | - | - | - | 36 | ||||
1200 | 30 | - | - | - | 41* | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 33* | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 25* | |||||
3000/1 | 1200 | 30 | - | - | - | 41* | ||||
1500 | 30 | - | - | - | 33* | |||||
2000 | 30 | - | - | - | 25* | |||||
3000 | 30 | - | - | - | 16* | |||||
35-V | 300/5*** | 100 | 5 | - | - | - | 20 | 40 | - | 4 |
150 | - | - | 20 | - | 6 | |||||
200 | - | - | 20 | - | 8 | |||||
300 | - | 10 | 20 | - | 12 | |||||
600/5 | 200 | - | - | 20 | 8 | |||||
300 | - | 10 | 20** | - | 12 | |||||
400 | - | 20 | - | - | 16 | |||||
600 | 10 | 30** | - | - | 16 | |||||
1500/5 | 600 | 10 | 30** | - | - | 16 | ||||
750 | 30 | - | - | - | 20 | |||||
1000 | 30 | - | - | - | 26* | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 26* | |||||
2000/5 | 750 | 30 | - | - | - | 20 | ||||
1000 | 30 | - | - | - | 26* | |||||
1500 | 30 | - | - | - | 26* | |||||
2000 | 40 | - | - | - | 20 |
*) Значение номинальной предельной кратности ограничено допустимым током термической стойкости.
**) Вторичная нагрузка, при которой гарантирована номинальная предельная кратность.
***) Термическая стойкость для данного исполнения указана при обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.
Примечание:
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.