Трансформаторы ТВ для измерения и учета ТВ-110-I-(1...6), ТВ-110-VIII.
Тип трансформатора | Вариант исполнения | Номинальный ток, А | Вто-ричная нагрузка при cos =0,8 в классе точности, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с | ||||
первичный | вторичный | 0,2S | 0.5S | 0.5 | 1 | |||||
ТВ-110-I-1 | 1000/5 | 1000 | 5 | - | 50 | - | - | (25) | - | 3 |
ТВ-110-I-2 | 600/5 | 600 | 5 | - | 30 | - | - | - | ||
ТВ-110-I-3 | 750/5 | 600 | 5 | - | 40 | - | - | - | ||
750 | - | 40 | - | - | - | |||||
ТВ-110-I-5 | 500/5* | 200 | 5 | - | - | 10 | 20 | 50 | - | 3 |
300 | - | 10 | 20 | 40 | - | |||||
400 | - | 10 | 20 | - | - | |||||
500 | - | 10 | 20 | - | - | |||||
600/5* | 200 | - | - | 10 | - | - | ||||
300 | - | 10 | 20 | - | - | |||||
400 | - | 20 | 40 | - | - | |||||
600 | - | 20 | 100 | - | - | |||||
ТВ-110-I-6 | 600/5* | 200 | 5 | - | - | 30 | - | 50 | - | 3 |
300 | - | - | 30 | - | - | |||||
400 | - | - | 40 | - | - | |||||
600 | - | - | 40 | - | - | |||||
ТВ-110-VIII | 1000/5 | 400 | 5 | - | - | 30 | - | (25) | - | 3 |
600 | - | - | 30 | - | - | |||||
750 | - | - | 40 | - | - | |||||
1000 | - | - | 40 | - | - |
Примечание:
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.