Настольный универсальный цифровой мультиметр АКТАКОМ АВМ-4187 позволяет измерять широкий круг величин: напряжение, ток, сопротивление, частоту и др. Настольный цифровой мультиметр АВМ-4187 имеет болшие измерительные возможности, возможность регистрации измеренных данных, статистическую обработку результатов измерения и дистанционное управление в сочетании с компактными размерами и небольшим весом. Отличительной чертой мультиметра АВМ-4187 является батарейное питание, что позволяет использовать его не только в разнообразных отраслях промышленности, в научно-исследовательских и образовательных целях, сервисных службах, но и в "полевых" условиях.
Измеряемый параметр | Диапазон | Разрешение | Точность (1 год) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Постоянное напряжение DCV | 50.000 мВ | 0.001 мВ | ±(0.1%+10 е.м.р.) | ||||
500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(0.05%+5 е.м.р.) | |||||
5.0000 В | 0.0001 В | ||||||
50.000 В | 0.001 В | ||||||
500.00 В | 0.01 В | ±(0.1%+5 е.м.р.) | |||||
1000.0 В | 0.1 В | ±(0.1%+10 е.м.р.) | |||||
Постоянный ток DCI | 500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.15%+20 е.м.р.) | ||||
5.0000 мА | 0.0001 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) | |||||
50.000 мА | 0.001 мА | ±(0.15%+20 е.м.р.) | |||||
500.00 мА | 0.01 мА | ±(0.15%+10 е.м.р.) | |||||
5.0000 А | 0.0001 А | ±(0.5%+10 е.м.р.) | |||||
10.000 А | 0.001 А | ||||||
Переменное напряжение ACV (TrueRMS) | 500.00 мВ | 0.01 мВ | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | ||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
5.0000 В | 0.0001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
50.000 В | 0.001 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
500.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
750.00 В | 0.01 В | ±(1.0%+30 е.м.р.) 20 Гц~45 Гц | |||||
±(0.5%+30 е.м.р.) 45 Гц~65 Гц | |||||||
±(0.7%+30 е.м.р.) 65 Гц~1 кГц | |||||||
Переменный ток ACI (TrueRMS, 20 Гц~1 кГц) | 500.00 мкА | 0.01 мкА | ±(0.5%+20 е.м.р.) | ||||
5.0000 мА | 0.0001 мА | ||||||
50.000 мА | 0.001 мА | ||||||
500.00 мА | 0.01 мА | ||||||
5.0000 А | 0.0001 А | ±(1.5%+20 е.м.р.) | |||||
10.000 А | 0.001 А | ||||||
Сопротивление | 500.00 Ом | 0.01 Ом | ±(0.15%+10 е.м.р.) | ||||
5.0000 кОм | 0.0001 кОм | ±(0.15%+5 е.м.р.) | |||||
50.000 кОм | 0.001 кОм | ||||||
500.00 кОм | 0.01 кОм | ||||||
5.0000 МОм | 0.0001 МОм | ±(0.3%+5 е.м.р.) | |||||
50.000 МОм | 0.001 МОм | ±(1.0%+10 е.м.р.) | |||||
Емкость | 50.00 нФ | 0.01 нФ | ±(2.5%+5 е.м.р.) | ||||
500.0 нФ | 0.1 нФ | ||||||
5.000 мкФ | 0.001 мкФ | ||||||
50.00 мкФ | 0.01 мкФ | ||||||
500.0 мкФ | 0.1 мкФ | ||||||
5.000 мФ | 0.001 мФ | ±(5.0%+10 е.м.р.) | |||||
50.00 мФ | 0.01 мФ | ||||||
Частота | 10.000 Гц ~ 60.000 МГц | ±(0.2%+10 е.м.р.) | |||||
Тестирование диодов | 3.0000 В | 0.0001 В | - | ||||
Проверка неразрывности | 1000.0 Ом | 0.1 Ом | - | ||||
Все приведенные в описании данного прибора параметры являются типичными, их точное значение определяется в процессе калибровки. Для определения реальных параметров прибора при его приобретении рекомендуем заказать калибровку в метрологической службе.
Комплектация прибора может быть изменена производителем без предупреждения. Все заявленные функциональные возможности остаются без изменений.
ДОСТАВКА
Вы можете выбрать любой наиболее удобный способ из перечисленных ниже:
Доставка до терминала ТК «Деловые линии» осуществляется нами бесплатно.
ОПЛАТА
Мы принимаем оплату:
Цены на поставляемые нами товар всегда ниже, чем у наших конкурентов.
Условия гарантийного обслуживания
Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию, работающему вместе с данным изделием.